周村区人民政府
| 标题: | 2025年城北路街道以及各村居耕地地力保护补贴发放公示表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370306556746537W/2025-5529244 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-07-03 | 发布机构: | 周村区城北路街道办事处 |
| 2025年度 城北路 镇(街道)耕地地力保护补贴发放公示表 | ||||||
| 镇、街道(盖章): 单位:个、亩、元/亩、元(保留两位小数) | ||||||
| 序号 | 村(社区) | 补贴对象数量 | 2025年耕地地力保护 补贴发放核定小麦面积 |
补贴标准 | 补贴总金额 | 备注 |
| 1 | 南闫 | 107 | 356.83 | 118.48 | 42277.22 | |
| 2 | 陈桥 | 1 | 10.2 | 118.48 | 1208.50 | |
| 3 | 礼官 | 3 | 61 | 118.48 | 7227.28 | |
| 4 | 大房 | 87 | 757.26 | 118.48 | 89720.16 | |
| 5 | 迎先 | 41 | 293.13 | 118.48 | 34730.04 | |
| 6 | 义和 | 3 | 105.31 | 118.48 | 12477.13 | |
| 7 | 隋家 | 38 | 298.63 | 118.48 | 35381.68 | |
| 8 | 南谢 | 7 | 90 | 118.48 | 10663.20 | |
| 9 | 蒋家 | 66 | 201.03 | 118.48 | 23818.03 | |
| 10 | 北谢 | 5 | 153.14 | 118.48 | 18144.03 | |
| 11 | 石门 | 20 | 234.12 | 118.48 | 27738.54 | |
| 12 | 石庙 | 1 | 128.3 | 118.48 | 15200.98 | |
| 13 | 沈家 | 42 | 2369.3 | 118.48 | 280714.66 | |
| 14 | 东塘 | 1 | 45 | 118.48 | 5331.60 | |
| 15 | 新民 | 1 | 13 | 118.48 | 1540.24 | |
各村居详细数据见附件