周村区人民政府
| 标题: | 周村消防救援大队2024年1月“双随机、一公开”消防监督抽查情况公告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2024-5543448 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-01-31 | 发布机构: | 周村区消防救援大队 |
区各社会单位:
为认真履行消防监督检查职责,推动社会单位认真落实消防安全主体责任,根据《2024年1月份“双随机一公开”消防监督抽查公告》的要求,依法对部分消防安全重点单位和一般单位进行了消防监督抽查,现将抽查情况公布如下:
1月份累计抽查检查单位116家,从监督抽查的情况看,部分单位存在未建立消防设施;未制定消防安全责任制度;防火检查记录不符合规定;消防演练记录不完善;消防档案不符合要求;灭火和应急疏散预案不完善;消防器材维修保养记录不符合规定;电器线路敷设不符合要求;厨房油气管道未清理;常闭式防火门未保持常闭状态;室内消火栓压力表损坏;消防安全培训记录不符合要求;员工对消防设施操作不熟悉;消防安全“四个能力”掌握不熟悉等。
各单位要进一步了解消防安全的重要性,落实单位消防安全责任,积极整改火灾隐患,下一步,大队将继续加大执法力度,持续履行“双随机、一公开”消防监管职责,按要求及时向社会公开抽查情况及查处结果,接受群众监督。
| 序号 | 任务名称 | 任务结果 |
| 1 | 淄博鑫利福家具有限公司 | 不合格 |
| 2 | 交通银行股份有限公司淄博周村支行 | 不合格 |
| 3 | 淄博卓泰纺织有限公司 | 合格 |
| 4 | 周村 光明印刷厂 | 不合格 |
| 5 | 周村仇潍红木家具厂 | 不合格 |
| 6 | 淄博鲁匠家具有限公司 | 不合格 |
| 7 | 淄博钲鑫机械配件有限公司 | 不合格 |
| 8 | 淄博市周村区光明老年公寓 | 不合格 |
| 9 | 淄博川泽纺织有限公司 | 不合格 |
| 10 | 周村康利嘉纺织厂 | 不合格 |
| 11 | 淄博乾通风机有限公司 | 不合格 |
| 12 | 淄博宏星 电器有限公司 | 不合格 |
| 13 | 淄博苏曼网吧 | 不合格 |
| 14 | 淄博恒源风机有限公司 | 不合格 |
| 15 | 淄博市周村中捷包装有限公司 | 不合格 |
| 16 | 淄博明珠家居有限公司 | 不合格 |
| 17 | 山东好美特瑞家居有限公司 | 不合格 |
| 18 | 淄博市周村雷云网吧 | 不合格 |
| 19 | 淄博信继经贸有限公司 | 不合格 |
| 20 | 淄博迪赛尔家居有限公司 | 不合格 |
| 21 | 山东金鲁生物科技股份有限公司 | 不合格 |
| 22 | 山东悦享物业服务有限公司(原华安置业) | 不合格 |
| 23 | 淄博优品酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 24 | 御昇辰(淄博)酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 25 | 淄博经济开发区大晟健身工作室 | 不合格 |
| 26 | 苏泰(山东)控股集团有限公司 | 不合格 |
| 27 | 淄博 传鑫交通器材有限公司 | 不合格 |
| 28 | 周村众意炊事机械厂 | 不合格 |
| 29 | 淄博神岩矿山机械有限公司机械制造分公司 | 不合格 |
| 30 | 淄博金泉玻璃机械有限公司 | 不合格 |
| 31 | 周村大街街道爱国社区老年公寓 | 不合格 |
| 32 | 淄博 林诚玻璃机械有限公司 | 不合格 |
| 33 | 淄博瑞隆纺织有限公司 | 不检查 |
| 34 | 山东悠乐滋生物科技有限公司 | 不合格 |
| 35 | 淄博碧波环保设备有限公司 | 不合格 |
| 36 | 山东耀周研磨材料股份有限公司 | 不合格 |
| 37 | 山东派迪家具有限公司 | 不合格 |
| 38 | 淄博好女婿电器有限公司 | 不合格 |
| 39 | 淄博三木印务有限公司 | 不合格 |
| 40 | 山东兰雁纺织服装有限公司 | 不合格 |
| 41 | 淄博机电工程学校(周村职业中等专业学校) | 不合格 |
| 42 | 淄博 向阳纺织有限公司 | 不检查 |
| 43 | 淄博市周村区巨星耐火治金炉料厂 | 不合格 |
| 44 | 周村顺宇木材加工厂 | 不合格 |
| 45 | 淄博翔鹏机械有限公司 | 不合格 |
| 46 | 周村嘉盛冶金耐火材料厂 | 不合格 |
| 47 | 淄博安达纺织有限公司 | 不合格 |
| 48 | 山东中筛科纺有限责任公司 | 不合格 |
| 49 | 淄博 凯诚纺织有限公司 | 不合格 |
| 50 | 淄博铂澜酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 51 | 淄博市周村区朝阳花苑幼儿园 | 不合格 |
| 52 | 淄博市周村区人民检察院 | 合格 |
| 53 | 淄博昌平机械有限公司 | 不合格 |
| 54 | 淄博厨王电器有限公司 | 不合格 |
| 55 | 山东圣特金属科技有限公司 | 不合格 |
| 56 | 淄博弘升塑业有限公司 | 不合格 |
| 57 | 淄博巨星耐火材料有限公司 | 不合格 |
| 58 | 淄博利炜机械有限公司 | 不合格 |
| 59 | 周村方忠木器加工厂 | 不合格 |
| 60 | 周村日晶群谊超市 | 不合格 |
| 61 | 周村晟辉机械有限公司 | 合格 |
| 62 | 周村鑫周耐火材料厂 | 不检查 |
| 63 | 淄博华盈耐火材料有限公司 | 不检查 |
| 64 | 淄博森宝家具有限公司 | 不合格 |
| 65 | 淄博钰茂工贸有限公司 | 不检查 |
| 66 | 中国农业银行股份有限公司淄博周村支行 | 不合格 |
| 67 | 山东韩彩电器有限公司 | 不合格 |
| 68 | 淄博亨屹塑料制品有限公司 | 不合格 |
| 69 | 淄博春州工贸有限公司 | 不检查 |
| 70 | 淄博凯迪家具有限公司 | 不合格 |
| 71 | 周村文原商务酒店 | 不合格 |
| 72 | 淄博小叹号酒店管理有限公司 | 不合格 |
| 73 | 淄博宏隆耐火材料有限公司 | 不合格 |
| 74 | 周村区龙润万家超市 | 不合格 |
| 75 | 淄博市周村区西铺工具厂 | 不合格 |
| 76 | 淄博丽纶纺织有限公司 | 不合格 |
| 77 | 淄博明信包装有限公司 | 不检查 |
| 78 | 淄博悦阳印刷有限公司 | 不检查 |
| 79 | 淄博宝达汽配物流有限责任公司 | 不合格 |
| 80 | 淄博宏业机械设备有限公司 | 不检查 |
| 81 | 淄博市周村鲁鹰纸箱厂 | 不检查 |
| 82 | 淄博海星工贸有限公司 | 不检查 |
| 83 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 不合格 |
| 84 | 淄博市周村京华磨料磨具厂 | 不检查 |
| 85 | 周村义和纸箱厂 | 不检查 |
| 86 | 淄博欧普电子有限公司 | 不检查 |
| 87 | 周村 金凤凰花灯厂 | 不检查 |
| 88 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第二十一加油站 | 不合格 |
| 89 | 淄博 汇河机械厂 | 不合格 |
| 90 | 山东京宏智能科技股份有限公司 | 不合格 |
| 91 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第二十加油站 | 不合格 |
| 92 | 周村家得乐超市 | 不合格 |
| 93 | 淄博信力电器有限公司 | 不合格 |
| 94 | 淄博 开拓包装制品有限公司 | 不检查 |
| 95 | 淄博凯达尔电力器材有限公司 | 不检查 |
| 96 | 淄博周村古商城文化旅游有限公司 | 不合格 |
| 97 | 周村欢唱歌城 | 不合格 |
| 98 | 周村昌硕浇注料厂 | 不检查 |
| 99 | 淄博前景光电科技有限公司 | 不检查 |
| 100 | 淄博市周村胡氏水洗厂 | 不检查 |
| 101 | 淄博缔舰工贸有限公司 | 不检查 |
| 102 | 淄博鑫开电器有限公司 | 不检查 |
| 103 | 山东荣达电力设备有限公司 | 不合格 |
| 104 | 山东群英电气有限公司 | 不检查 |
| 105 | 淄博华仁自动化仪表厂 | 不检查 |
| 106 | 山东 旺宝电器有限公司 | 不检查 |
| 107 | 淄博大希塑业有限公司 | 不检查 |
| 108 | 淄博市周村区人民政府 | 不合格 |
| 109 | 淄博经开区大山塑编有限公司 | 不检查 |
| 110 | 淄博首创机械有限公司 | 不检查 |
| 111 | 淄博金富荣电器有限公司 | 不检查 |
| 112 | 淄博 晟明电器材料有限公司 | 不检查 |
| 113 | 淄博市周村锦彩纸箱厂 | 不检查 |
| 114 | 淄博市 周村电热电器厂 | 不检查 |
| 115 | 淄博钜诺精密机械有限公司 | 不检查 |
| 116 | 淄博聚财源餐饮娱乐有限公司 (乐都量贩式KTV) |
不合格 |