周村区人民政府
| 标题: | 周村消防救援大队2024年2月“双随机、一公开”消防监督抽查情况公告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2024-5543450 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-02-29 | 发布机构: | 周村区消防救援大队 |
区各社会单位:
为认真履行消防监督检查职责,推动社会单位认真落实消防安全主体责任,根据《2024年2月份“双随机一公开”消防监督抽查公告》的要求,依法对部分消防安全重点单位和一般单位进行了消防监督抽查,现将抽查情况公布如下:
2月份累计抽查检查单位92家,从监督抽查的情况看,部分单位存在未建立消防设施;未制定消防安全责任制度;防火检查记录不符合规定;消防演练记录不完善;消防档案不符合要求;灭火和应急疏散预案不完善;消防器材维修保养记录不符合规定;电器线路敷设不符合要求;厨房油气管道未清理;常闭式防火门未保持常闭状态;室内消火栓压力表损坏;消防安全培训记录不符合要求;员工对消防设施操作不熟悉;消防安全“四个能力”掌握不熟悉等。
各单位要进一步了解消防安全的重要性,落实单位消防安全责任,积极整改火灾隐患,下一步,大队将继续加大执法力度,持续履行“双随机、一公开”消防监管职责,按要求及时向社会公开抽查情况及查处结果,接受群众监督。
| 序号 | 任务名称 | 任务结果 |
| 1 | 淄博众泽物业管理有限公司(国际家具会展中心) | 不合格 |
| 2 | 淄博富瑞特酒店有限公司 | 不合格 |
| 3 | 周村居佳酒店 | 不合格 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第三十一加油站 | 不合格 |
| 5 | 周村嘉民耐火材料厂 | 不合格 |
| 6 | 淄博冠群电器有限公司 | 不合格 |
| 7 | 淄博周村豆开心豆制品有限公司 | 不合格 |
| 8 | 山东立普多医疗科技有限公司 | 不合格 |
| 9 | 淄博市周村夏源商贸有限公司 | 不合格 |
| 10 | 淄博英玉服装有限公司 | 不合格 |
| 11 | 淄博盛恩方商业发展有限公司 | 不合格 |
| 12 | 淄博同有精密机械有限公司 | 不合格 |
| 13 | 周村青岛小海鲜酒店 | 不合格 |
| 14 | 淄博黎星电器有限公司 | 不合格 |
| 15 | 淄博利华通风设备有限公司 | 不合格 |
| 16 | 山东润德家居制造有限公司 | 不合格 |
| 17 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 | 合格 |
| 18 | 淄博英烁电器有限公司 | 不合格 |
| 19 | 淄博精亚环保节能设备有限公司 | 不合格 |
| 20 | 淄博天宇藤木家具有限公司 | 不合格 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司周村北河东加油站(39) | 合格 |
| 22 | 淄博德尚食品有限公司 | 不合格 |
| 23 | 淄博泓旭纺织有限公司 | 不合格 |
| 24 | 山东瑞普新能源有限公司 | 不合格 |
| 25 | 淄博汇宝电器有限公司 | 不合格 |
| 26 | 周村正旭家具厂 | 不检查 |
| 27 | 淄博周村正阳幼儿园 | 不合格 |
| 28 | 山东周村烧饼大酒店有限公司 | 不合格 |
| 29 | 淄博 兴弘线缆有限公司 | 不合格 |
| 30 | 淄博辰峰耐火材料有限公司 | 不检查 |
| 31 | 山东尚远路桥工程机械有限公司 | 不检查 |
| 32 | 淄博安成金属制品有限公司 | 不检查 |
| 33 | 淄博建峰塑料制品有限公司 | 不检查 |
| 34 | 淄博弗徕威经贸有限公司 | 不检查 |
| 35 | 淄博鲁王装饰装潢有限公司 | 不合格 |
| 36 | 淄博裕兴环保科技有限公司 | 不合格 |
| 37 | 淄博百业耐火材料有限 公司 | 不检查 |
| 38 | 山东 欣鲁包装有限公司 | 不合格 |
| 39 | 淄博天舜新势力艺术培训学校有限公司 | 不检查 |
| 40 | 淄博钧玥达纸制品有限公司 | 不检查 |
| 41 | 山东金璞新材料有限公司 | 不检查 |
| 42 | 淄博来鑫纺织有限公司 | 不检查 |
| 43 | 淄博汇达精密 电器装备有限公司 | 不合格 |
| 44 | 光大水务(淄博周村)净水有限公司 | 不合格 |
| 45 | 淄博市周村区第二中学 | 不检查 |
| 46 | 淄博 盖淄合线厂 | 不合格 |
| 47 | 淄博恒业印务有限公司 | 不合格 |
| 48 | 淄博周村站前街市场管理有限公司 | 不合格 |
| 49 | 山东云博建材有限公司 | 不检查 |
| 50 | 淄博雅瑞纺织有限公司 | 不检查 |
| 51 | 淄博正翔封头制造有限公司 | 不检查 |
| 52 | 淄博歆贻商贸有限公司 | 不检查 |
| 53 | 淄博 特翔造粒机械有限公司 | 不检查 |
| 54 | 山东淄博周村国家粮食储备库 | 不检查 |
| 55 | 山东科明光电科技有限公司 | 不合格 |
| 56 | 淄博 鹏凯门窗有限公司 | 不合格 |
| 57 | 山东大万实业有限公司 | 不合格 |
| 58 | 周村御隆沙发厂 | 不检查 |
| 59 | 周村博创齿条厂 | 不检查 |
| 60 | 淄博天韵服装有限公司 | 不检查 |
| 61 | 淄博经轩纺织品经营部 | 不检查 |
| 62 | 淄博 威克利恩工贸有限公司 | 不检查 |
| 63 | 周村区王村镇建业冶金炉料厂 | 不检查 |
| 64 | 山东嘉诺风机有限公司 | 不检查 |
| 65 | 淄博市周村区王村宝岭机械厂 | 不检查 |
| 66 | 淄博威顿玻璃机械有限公司 | 不检查 |
| 67 | 淄博市周村富林机械厂 | 不检查 |
| 68 | 淄博和气塑料制品有限公司 | 不检查 |
| 69 | 淄博迪奥嘉纺织有限公司 | 不检查 |
| 70 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 不合格 |
| 71 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百五十七加油站 | 不合格 |
| 72 | 淄博晨曦新材料科技有限公司 | 不合格 |
| 73 | 周村汇丰耐火材料厂 | 不合格 |
| 74 | 淄博 飞骢纺织有限公司 | 不检查 |
| 75 | 淄博格莱斯电器有限公司 | 合格 |
| 76 | 淄博艺隆家具有限责任公司 | 不合格 |
| 77 | 淄博天成电子科技有限公司 | 不合格 |
| 78 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 不合格 |
| 79 | 周村馨怡斋酒店 | 不合格 |
| 80 | 淄博凯迪坤驰汽车销售服务有限公司 | 不合格 |
| 81 | 山东立拓金属制品有限公司 | 不检查 |
| 82 | 淄博乾丰耐火材料有限公司 | 不检查 |
| 83 | 淄博捷全工贸有限公司 | 不检查 |
| 84 | 淄博博锐风机有限公司 | 不检查 |
| 85 | 淄博 翔宇家居有限公司 | 不检查 |
| 86 | 淄博铜信彩印包装有限公司 | 不检查 |
| 87 | 山东森特塑胶有限公司 | 不合格 |
| 88 | 周村峰涛健康信息咨询服务部 | 不合格 |
| 89 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博 第九加油站 |
不合格 |
| 90 | 青岛银行股份有限公司淄博周村支行 | 不合格 |
| 91 | 山东秀强门业有限公司 | 合格 |
| 92 | 淄博明锐纺织有限公司 | 合格 |