周村区发展和改革局
标题: 周村区发展和改革局2023年度“双随机一公开”检查结果
索引号: 11370306004220465W/2024-5572192 文号:
发文日期: 2024-01-12 发布机构: 周村区发展和改革局

周村区发展和改革局2023年度“双随机一公开”检查结果

发布日期:2024-01-12
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 企业名称 所属行业 发现问题或隐患 检查日期 复查日期 是否完
成整改
1 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 1.柴油卸油泵处人体静电释放器失效。 1月17日 2月16日
2 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 2.煤化验室内的配电箱未设置“当心触电”警示标志。 1月17日 2月16日
3 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 3.煤化验室内配电箱底部未封堵。 1月17日 2月16日
4 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 4.穿越柴油防火堤的卸油管线孔洞未封堵。 1月17日 2月16日
5 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 5.煤化验室内未设置灭火器。 1月17日 2月16日
6 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 6.柴油储罐区消防沙池缺少消防桶。 1月17日 2月16日
7 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 7.柴油储罐区未设置柴油风险告知卡。 1月17日 2月16日
8 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 8.卸灰区未设置“禁止站人,当心落物”警示标志。 1月17日 2月16日
9 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 9.脱硫循环泵房内的配电箱未设置“当心触电”警示标志。 1月17日 2月16日
10 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 10.1#灰库处的空气储罐安全阀不应朝向人员走动的地方。 1月17日 2月16日
11 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 11.1#灰库处的空气储罐压力表超期未检验,上次有效期至2022年6月6日。 1月17日 2月16日
12 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 12.渣仓处未设置限高标志和限速标志。 1月17日 2月16日
13 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 13.尿素储罐处的洗眼器失效。 1月17日 2月16日
14 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 14.脱硫循环泵房内的灭火器前有板房阻挡,不宜取用。 1月17日 2月16日
15 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 15.脱硫控制楼北侧管廊架铁皮脱落,未及时清理。 1月17日 2月16日
16 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 16.4#炉控制室紧急处出口处未设置安全出口标识和应急照明灯具。 1月17日 2月16日
17 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 17.4#炉控制室内有报警未设置工艺报警处置记录。 1月17日 2月16日
18 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 18.2号机1#轴加风机电机外壳未接地。 1月17日 2月16日
19 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 19.设备定期试验记录填写不完全,如备变测绝缘未填写测量值等。 1月17日 2月16日
20 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 20.柴油罐西侧沉淀池无“受限空间”警示牌。 1月17日 2月16日
21 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 21.煤棚新增喷淋泵配电箱无“当心触电”安全警示标识。 1月17日 2月16日
22 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 22.伴热电源箱进出线未设置防护措施。 1月17日 2月16日
23 淄博旭能热电有限公司 电力 1.赫达供汽管线疏水阀未设置双阀。 1月17日 2月16日
24 淄博旭能热电有限公司 电力 2.0#高备变压器箱体渗油。 1月17日 2月16日
25 淄博旭能热电有限公司 电力 3.厂区东侧电缆暂存间未设置灭火器。 1月17日 2月16日
26 淄博旭能热电有限公司 电力 4.4#高压厂变低压侧出线电缆接地线断裂。 1月17日 2月16日
27 淄博旭能热电有限公司 电力 5.高温水水站灭火器未定期维护。 1月17日 2月16日
28 淄博旭能热电有限公司 电力 6.氨水储槽B液位计指示不正确。 1月17日 2月16日
29 淄博旭能热电有限公司 电力 7.变压器处灭火器配备不足,现场只有2具。 1月17日 2月16日
30 淄博旭能热电有限公司 电力 8.柴油卸油口法兰跨接线不应缠绕压接,未规范接线。 1月17日 2月16日
31 淄博旭能热电有限公司 电力 9.柴油泵间内的照明开关外壳未接地。 1月17日 2月16日
32 淄博旭能热电有限公司 电力 10.乙炔瓶未直立放置在固定储存点。 1月17日 2月16日
33 淄博旭能热电有限公司 电力 11.柴油储罐区进出步行梯未固定牢固。 1月17日 2月16日
34 淄博旭能热电有限公司 电力 12.柴油站总电源进行防护套管脱落,未及时修复。 1月17日 2月16日
35 淄博旭能热电有限公司 电力 13.柴油罐区西侧的消防沙围堰开裂未及时修复。 1月17日 2月16日
36 淄博旭能热电有限公司 电力 14.柴油罐区未设置柴油的风险告知牌。 1月17日 2月16日
37 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 1.1#煤粉立磨液压系统有渗油现象,未及时进行维护。 2月9日 3月8日
38 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 2.煤粉立磨岗位设置的灭火器维保卡中,未记录2023年1月份维护情况 2月9日 3月8日
39 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 3.公示设置的安全隐患公示栏中,未对2023年1月份排查出的隐患及整改情况进行通报公示。 2月9日 3月8日
40 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 4.煤粉立磨液压池设置的临时潜水泵电源线,地面敷设部分未设置防护设施。 2月9日 3月8日
41 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 5.煤粉车辆装车过程中,车辆未设置止滑设施。 2月9日 3月8日
42 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 6.制氮机房内空气压缩机防护板未安装。 2月9日 3月8日
43 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 7.公司制定的2023年安全投入计划中,财企[2012]16号文已作废,未及时修订法规依据。 2月9日 3月8日
44 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 8.公司制定的2023年度培训教育计划未经主要负责人进行审批。 2月9日 3月8日
45 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 9.油压机压力表到期未定期进行检定。(2023年1月29号到期) 2月9日 3月8日
46 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 10.在线监测北侧空压机皮带未设置防护罩。 2月9日 3月8日
47 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 11.备品备件库应急灯故障未及时修复。 2月9日 3月8日
48 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 12.柴油发电机房未设置危险化学品告知牌。 2月9日 3月8日
49 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 1.2023年度隐患排查治理台账中缺少原因分析。 3月8日 4月4日
50 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 2.安全生产责任制中缺少安全员安全生产责任制。 3月8日 4月4日
51 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 3.2023年1月9日进行设备冰堵故障现场处置方案演练,演练评估中缺少对应急预案的改进建议。 3月8日 4月4日
52 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 4.厂区内侧爬梯未设置护笼。 3月8日 4月4日
53 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 5.应急药箱内部分药品超期。 3月8日 4月4日
54 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 1.2023年度隐患排查治理台账中隐患产生缺少原因分析。 3月10日 4月4日
55 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 2.2023年1月20日公司进行中毒、窒息事件现场处置方案演练,演练评估中缺少对应急预案的改进建议。 3月10日 4月4日
56 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 3.缺少2023年2月份系统憋压、通信中断现场处置方案演练资料,2023年应急演练计划审批人未签字。 3月10日 4月4日
57 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 4.济南作业区淄博管理站突发事件现场处置方案缺少审批人签字。 3月10日 4月4日
58 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 5.公司设备设施防雷检测报告(2022年09月02日检测)已超期。 3月10日 4月4日
59 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 6.主控室内未放置最新版的操作规程。 3月10日 4月4日
60 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 7.104泵阀门壳体防腐层爆皮未及时维护。 3月10日 4月4日
61 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 8.未建立可燃气体报警器报警处置记录。 3月10日 4月4日
62 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 9.P-2输油泵处的排液阀未设置双阀或加装丝堵。 3月10日 4月4日
63 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 10.低压配电室门前未设置“配电重地,闲人免进”标示。 3月10日 4月4日
64 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 11.职业危险有害因素检测结果未进行公示。 3月10日 4月4日
65 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 1.110KV升压主变避雷设施设置的警示标志脱色严重,未及时进行更换 4月26日 5月30日
66 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 2.3#炉一次风机冷却油观察油窗污损严重,未定期进行清扫。 4月26日 5月30日
67 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 3.三效水处理车间堆放的物品不应阻挡紧急停止开关操作通道。 4月26日 5月30日
68 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 4.脱硫塔处消防箱防护玻璃损坏,未及时进行维护。 4月26日 5月30日
69 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 5.柴油储罐区柴油管路过滤器未设置接地线。 4月26日 5月30日
70 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 6.煤棚南侧疏散口未设置安全出口标识和应急照明设施。 4月26日 5月30日
71 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 7.柴油罐区南侧防火堤排水阀损坏,未及时进行维护。 4月26日 5月30日
72 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 8.液碱罐区卸车泵电机防护罩固定螺栓缺失,未及时维护。 4月26日 5月30日
73 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 9.消防泵出水管路设置的试水管路管径不足。 4月26日 5月30日
74 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 10.盐酸罐区、化水加药间洗眼未通水,无法使用。 4月26日 5月30日
75 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 11.消防泵房控制柜东侧配电箱箱体和箱门之间未设置跨接线。 4月26日 5月30日
76 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 12.安全隐患排查台账中,未记录4月份隐患排查整改情况。 4月26日 5月30日
77 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 13.未按计划进行输煤系统现场处置方案演练,无变更记录。 4月26日 5月30日
78 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 1.现场温度表未设置高限标示 4月28日 5月30日
79 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 2.现场未设置风险点告知栏和岗位风险点告知卡 4月28日 5月30日
80 山东省天然气管道有限责任公司淄博输气管理处 油气管道 3.未建立应急器材维护保养记录 4月28日 5月30日
81 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 1.装置区南侧消防箱箱门损坏,未进行维护。 5月31日 6月30日
82 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 2.制氮机房压力表检验有效期至2022年9月,超期未检。 5月31日 6月30日
83 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 3.焚烧炉北侧电缆线防护管脱落,未及时进行维护。 5月31日 6月30日
84 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 4.5.5米平台灭火器箱内灭火器缺失。 5月31日 6月30日
85 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 5.29米平台氮气罐储罐压力表未设置铅封。 5月31日 6月30日
86 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 6.24米平台输送带电机接地线断裂,未及时进行维护。 5月31日 6月30日
87 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 7.三层绞龙电机线缆防护管损坏,未及时进行维护。 5月31日 6月30日
88 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 8.未记录2023年4月份的综合风险管控和隐患排查情况。 5月31日 6月30日
89 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 9.2023年4月份进行的职业卫生安全培训未进行归档管理。 5月31日 6月30日
90 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 1.位号501下载阀后法兰一紧固螺栓长度不足,螺栓两端未齐平。 6月6日 7月3日
91 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 2.输送泵配电箱“当心触电”警示标识脱色严重,未及时进行维护。 6月6日 7月3日
92 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 3.下载G4过滤器排污阀扳手不应使用铁制工具。 6月6日 7月3日
93 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 4.阴极保护防爆箱一密封螺栓未有效紧固。 6月6日 7月3日
94 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 5.控制室内空气呼吸器5月份未进行检查维护。 6月6日 7月3日
95 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 6.特种设备安全管理和作业人员证书聘用记录未签章。 6月6日 7月3日
96 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 7.泵区南侧机泵防爆配电箱下方多余进线口未进行封堵,导致防爆功能失效。 6月6日 7月3日
97 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 1.1#炉0米风机检修现场未设置警示标志。 6月22日 7月21日
98 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 2.1#炉0米风机检修现场使用的手拉葫芦吊钩无防脱钩装置。 6月22日 7月21日
99 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 3.1#炉0米风机检修现场使用的手拉葫芦不应倾斜使用。 6月22日 7月21日
100 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 4.检修8米平台氧气、乙炔管路龟裂严重,未及时进行更换。 6月22日 7月21日
101 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 5.现场氧气瓶阀门未设置专用扳手。 6月22日 7月21日
102 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 6.2023年5月24日的培训档案中无培训签到记录和培训效果评估。 6月22日 7月21日
103 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 7.承包商预审档案中,无焊工付士言的特种作业人员资格证。 6月22日 7月21日
104 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 8.2023年5月24日与 山东福源锅炉有限公司签订的外来施工安全管理协议中,未明确承包合同期限。 6月22日 7月21日
105 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 9.2023年5月24日与 山东福源锅炉有限公司签订的外来施工安全管理协议中,甲方山东淄博瑞光热电有限公司未进行盖章确认。 6月22日 7月21日
106 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 10.未记录6月19日以后对承包商施工现场进行监督检查。 6月22日 7月21日
107 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 11.承包商档案中,无承包商预审记录。 6月22日 7月21日
108 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 12.临时配电箱无定期试验记录。 6月22日 7月21日
109 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 13.临时配电箱未进行接地。 6月22日 7月21日
110 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 14.临时配电箱配置的灭火器筒体锈蚀严重,有失效的可能且不应为单配。 6月22日 7月21日
111 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 15.锅炉0米吊装作业安全带未进行高挂低用。 6月22日 7月21日
112 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 16.锅炉0米氧气瓶管线损坏,未及时修复。 6月22日 7月21日
113 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 17.1号炉施工方案中缺少安全措施相关内容。 6月22日 7月21日
114 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 18.1号炉施工方案中缺少检修项目应急处置措施。 6月22日 7月21日
115 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 19.1号炉检维修作业进行了烟道清扫,企业未建立烟道清扫记录。 6月22日 7月21日
116 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 1.公司2023年3月16日进行的有限空间专项应急演练档案中,参加演练人员总指挥王伟、副总指挥孟伟超未在演练签到记录中签字。 8月17日 9月15日
117 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 2.公司2023年3月16日进行的有限空间专项应急演练档案中,未对演练效果进行评估。 8月17日 9月15日
118 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 3.2023年7月31日的有限空间作业培训档案中,周涛的考核试卷未统计考核成绩。 8月17日 9月15日
119 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 4.1#炉8米检修现场脚手架未设置验收合格标识。 8月17日 9月15日
120 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 5.1#炉8米检修现场涉及垂直交叉作业,未设置防护设施。 8月17日 9月15日
121 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 6.1#炉8米检修现场未按照作业证要求设置应急救援设施。 8月17日 9月15日
122 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 7.公司设置的有限空间告知牌中,未明确有限空间名称、编号、管理负责人、应急处置措施等信息。 8月17日 9月15日
123 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 8.公司柴油储罐辨识为有限空间,现场未设置有限空间警示标识。 8月17日 9月15日
124 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 9.柴油储罐防火堤排水阀未及时进行关闭。 8月17日 9月15日
125 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 10.公司尿素储罐辨识为有限空间,现场未设置有限空间警示标识。 8月17日 9月15日
126 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 11.1#炉8米检修现场监护人员未佩戴明显的标识。 8月17日 9月15日
127 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 12.编号GLGC-2023-07-02的高处作业票高处作业高度为22米,高处作业级别填写为二级(应为3级)高处作业票填写错误。 8月17日 9月15日
128 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 13.编号:GL-2023-07-04的热力机械作业票签发人未签字确认。 8月17日 9月15日
129 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 14.作业人员从锅炉8米平台北侧往下方倾倒建筑垃圾,周边未设置警戒线和警示标示进行隔离。 8月17日 9月15日
130 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 1.密度计泵排污线13号四孔法兰未设置跨接线。 8月17日 9月15日
131 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 2.装置区消防器材柜未设置应急器材维护记录和清单。 8月17日 9月15日
132 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 3.高压配电室绝缘工具未设置清单和维护记录。 8月17日 9月15日
133 国家管网山东省分公司济南作业区淄博管理站 油气管道 4.外管网八里沟输油管线警示标识不清楚,未及时更换。 8月17日 9月15日
134 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 1.未建立有限空间安全操作规程。 9月8日 9月26日
135 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 2.未建立有限空间作业安全责任制。 9月8日 9月26日
136 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 3.未建立有限空间安全培训管理制度。 9月8日 9月26日
137 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 4.企业未组织有限空间作业专项培训。 9月8日 9月26日
138 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 5.粉尘装车岗位电焊机接线处护罩缺失。 9月8日 9月26日
139 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 6.现场有限空间告知牌氧含量18-21%,未根据GB30871-2022修订。 9月8日 9月26日
140 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 7.柴油发电机房未设置电瓶充放电记录。 9月8日 9月26日
141 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 8.煤粉装车岗位乙炔气瓶气路未设置阻火器。 9月8日 9月26日
142 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 9.粉尘装车岗位乙炔气瓶压力表故障。 9月8日 9月26日
143 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 10.应急器材室内配电箱外壳接地线断开。 9月8日 9月26日
144 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 11.煤粉磨机岗位污水泵未及时清理。 9月8日 9月26日
145 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 12.制单机房东侧通道上杂草未及时清理。 9月8日 9月26日
146 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 13.柴油发电机房内设备告知牌内设备负责人已经离职,未及时更新。 9月8日 9月26日
147 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 1.第三方检修公司山东益通安装有限公司、山东省建设高压容器有限公司未以文件形式任命施工现场安全管理人员。 10月11日 10月26日
148 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 2.配电室检修现场检修电源未设置剩余动作电流保护器。 10月11日 10月26日
149 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 3.配电室检修现场检修第三方人员佩戴的安全帽过期。 10月11日 10月26日
150 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 4.引风机烟道改造检修现场氧气、乙炔气瓶安全距离不足5米。 10月11日 10月26日
151 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 5.引风机烟道改造检修现场进行吊装作业,作业现场未设置警戒线及警示标志。 10月11日 10月26日
152 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 6.2号吸收塔西侧烟道检修现场配电箱进出电源线未设置防护措施,未设置接地线。 10月11日 10月26日
153 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 7.引风机烟道改造检修现场进入烟道检修人员共计8人与作业票5人不符 10月11日 10月26日
154 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 8.引风机烟道改造检修现场二层脚手架进行动火作业,缺少防止火花飞溅的措施。 10月11日 10月26日
155 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 9.2号脱硫塔有限空间作业使用220V电源,未使用安全电源。 10月11日 10月26日
156 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 10.2号脱硫塔下方氧气瓶压力表损坏未更换。 10月11日 10月26日
157 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 11.2号脱硫塔下方丙烷气瓶压力表损坏,瓶阀未安装阻火器。 10月11日 10月26日
158 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 12.烟道检修现场北侧丙烷气瓶未设置防倾倒措施。 10月11日 10月26日
159 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 13.烟道检修现场灰渣运输人员使用被淘汰安全设备三点式安全带,安全带悬挂方式不正确,未高挂低用。 10月11日 10月26日
160 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 14.烟道检修现场北侧临时配电箱未定进行验电。 10月11日 10月26日
161 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 15.烟道检修现场中部丙烷气瓶压力表损坏未更换。 10月11日 10月26日
162 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 16.烟道检修现场南侧工人安全带未高挂低用。 10月11日 10月26日
163 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 17.配电室检修现场临检修配电箱空气开关下方缺少隔弧板。 10月11日 10月26日
164 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 1.煤棚内地面积尘严重。 11月14日 12月5日
165 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 2.煤棚内配电箱内不应存放杂物。 11月14日 12月5日
166 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 3.煤棚内配电箱接地线未采用压接。 11月14日 12月5日
167 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 4.煤棚入口处未设置“当心火灾”警示标示。 11月14日 12月5日
168 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 5.干煤棚北门处有动火作业,未设置监护人员。 11月14日 12月5日
169 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 6.室外氮气储罐安全阀底阀未设置铅封。 11月14日 12月5日
170 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 7.转运站至碎煤楼皮带廊中上段2处电缆桥架内有煤炭积尘,盖板丢失 11月14日 12月5日
171 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 8.厂区内多处职业危害因素检测结果告知牌张贴的检测信息破损。 11月14日 12月5日
172 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 9.碎煤楼外移动式空气压缩机压力表未检验。 11月14日 12月5日
173 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 10.1#磨机东北钢构下方乙炔气瓶和氧气气瓶供气单位未及时回收。 11月14日 12月5日
174 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 11.未按照年度检维修计划进行设备检维修。 11月14日 12月5日
175 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 12.应急预案、应急知识、自救互救、避险逃生技能知识、有限空间培训未纳入年度教育培训计划。 11月14日 12月5日
176 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 13.2023年劳动防护品需求计划表未填写审核日期。 11月14日 12月5日
177 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 14.消防沙箱处未配备消防锹、消防桶。 11月14日 12月5日
178 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 15.煤棚出入口未设置限速标识。 11月14日 12月5日
179 山东中科洁能科技有限公司 煤炭加工 16.消防沙西侧已配电箱箱体箱门未进行等电位跨接。 11月14日 12月5日
180 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 1.柴油储罐围堰雨排阀未关闭。 11月14日 12月5日
181 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 2.煤棚北侧消防水带煤粉积尘较多,维护不到位。 11月14日 12月5日
182 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 3.临时渣仓照明灯线路未穿管保护。 11月14日 12月5日
183 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 4.1号压缩空气储罐压力表检验超期。 11月14日 12月5日
184 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 5.三效浆液池有限空间告知牌中未注明二氧化硫的安全范围。 11月14日 12月5日
185 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 6.3号锅炉零米检修用丙烷气瓶压力表表面破损。 11月14日 12月5日
186 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 7.3号锅炉一次风机南侧润滑油加油岗位未粘贴安全操作规程。 11月14日 12月5日
187 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 8.1号锅炉一次风机北侧检修用平台未及时清理。 11月14日 12月5日
188 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 9.3号锅炉8米平台东侧一管线未设置支撑。 11月14日 12月5日
189 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 10.3锅炉8米平台检修电源线不应沿地面铺设。 11月14日 12月5日
190 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 11.3号锅炉北侧三层平台上保温材料未及时清理。 11月14日 12月5日
191 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 12.3号锅炉给煤机配电柜地面未设置绝缘胶皮。 11月14日 12月5日
192 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 13.3号锅炉南侧烟道检修后未清理检修现场。 11月14日 12月5日
193 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 14.主控室东侧浆液回收处管道安全阀出口朝向通道。 11月14日 12月5日
194 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 15.主控室东侧浆液回收施工现场电焊机外壳未设置接地线。 11月14日 12月5日
195 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 16.主控室东侧浆液回收施工现场临时配电箱接地线未接地。 11月14日 12月5日
196 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 17.汽机房4#炉控制室西门上部应急照明安装不牢固。 11月14日 12月5日
197 山东淄博瑞光热电有限公司 电力 18.脱硝泵房内二氧化碳灭火器未进行称重记录。 11月14日 12月5日
198 鲁粮集团淄博粮食储备库有限公司 粮食 未发现问题 8月3日    
199 山东淄博周村国家粮食储备库 粮食 未发现问题 8月3日