标题: | 淄博机电工程学校美育评价 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703060042203266/2022-None | 文号: | |
发文日期: | 2022-09-30 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 |
学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
山东省淄博市周村区教育和体育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 淄博机电工程学校 | 联系电话: | 0533-6180957 | |||||||||||||||||||
学校类别: | ||||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 62 | 个; | |||||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 2279 | 个; | |||||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 205 | 个; | |||||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 28 | 校本课程尚处于开发阶段,教学不够成熟 | 根据学校及学生特点,开发具有实践性开的校本艺术课程。 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出课程名称 | 剪纸 | |||||||||||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 3 | 20 | 艺术节活动多元化种类不多,学生对传统艺术活动兴趣不够。有些社团项目,缺乏专业指导。 | 在现有的艺术节活动基础上,根据学生的专业发展需求和爱好兴趣,开展更加多样化的艺术活动。在社团发展方面,要求教师更加精益求精,有些项目需要资金支持。 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
列出项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、舞蹈、书法、美术 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 80 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 每年学校都举办校园文化艺术节,让每个学生从兴趣出发,寻找自己的闪光点,提高自身的综合素质。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术老师总数 | 17 | 专任 | 15 | 音乐 | 6 | 20 | 无 | 无 | ||||||||||||
美术 | 9 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 2 | |||||||||||||||||||||
其它 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 147 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6.6 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 5.8 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 7 | 音乐(个) | 5 | 20 | 艺术教室及艺术活动器材,需及时更新 | 学校校舍改造,已增建专业艺术场馆 | ||||||||||||||
美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出名称 | 钢琴室3个,声乐教室1个,舞蹈教室1个,美术教室2个 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 1000 | |||||||||||||||||||
列出名称 | 多功能艺术馆 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 突出学校的艺术特色教育,将艺术教育渗透在学校每个角落,积极开展各项形式多样的艺术教育活动,不断完善校兴趣小组的成长,以特色、行动吸引更多的学生参与,加强艺术教育创新活动的力度,注重各类艺术活动的普及开展,阶梯性的培养学校艺术教育后备人才,使之逐渐成为学校艺术教育活动中的骨干力量。学校结合职教宣传周、艺术节、艺术周活动组织的“校园歌手大赛” ,“经典诗词朗诵”,“读书节”等活动已初现成效 | 9 | 从学生兴趣为出发点,结合各专业特点 | 给学生提供更多的艺术教育培养,让更多的学生感受艺术的魅力。 | ||||||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2015 | 9 | 因职业教育特殊原因,学生艺术素质普遍不是很高。 | 大力发展社团,加大艺术教育的熏陶,给学生提供更多的学习机会和展示的平台,提高学生的艺术素养。 | ||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 优秀(%) | 44.99 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 50.97 | |||||||||||||||||||||
合格(%) | 4.04 | |||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | |||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 105 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 联系电话: | 填报日期: | ||||||||||||||||||||
为全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,改进美育教学,提高学生审美和人文素养,促进学生健康成长,学校按照“主动干预,课程支撑,系统管理,积极构建艺术教育体系”的工作理念,确定了以“课程支撑,活动承载”为主的工作思路,形成了具有职业教育和地域文化特色的艺术教育特色,促进了学校美育工作的发展。
一、基本情况
艺术教师队伍团结稳定、思想健康、专业素养高。学校教育教学尤其是艺术设施完善,近年来新建了舞蹈室、音乐室、书法教室等艺术活动室,学生都非常喜欢。校园文化都充满艺术色彩。
二、工作开展
1.艺术课程
我校能够严格执行课程计划,按要求开齐开足音乐、美术课;根据本校及学生的特点,开发具有实践性的校本艺术课程。
2.艺术活动
我校按照课程标准和教材内容进行教学,艺术教育坚持面向全体学生,能够根据学生发展需求,经常性地开展教育活动,拓展教学内容,较好地实现课程标准规定的教育目标。在艺术教育的教学实践中,教师十分注重教学过程的优化,教学方法科学、合理,教学手段多样化,应用得当,能够激发学生的学习兴趣,教学效果较好。学生能主动参与,成为学习的主体,获得生动的审美体验;全体学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面均有所发展。学校每学期都能开展艺术节活动3场,学校成立了合唱、美术、书法、舞蹈等艺术社团4个,学生参与面达到学生总比例的80%以上。
3.艺术教师
学校配备了数量基本够用的艺术教师,其中专职音乐教师6名,专职美术教师9名,基本满足了学校艺术教育的需求。我校艺术教师爱岗敬业,为人师表,教书育人,有团队合作精神;教学态度认真,能较好地完成艺术教育工作任务。
4.条件保障
为满足学校开展艺术教育教学工作,学校设置了艺术厅1间,钢琴室3个,声乐教室1个,舞蹈教室1个,书法活动室1间,美术教室1间,各室器材基本能满足艺术教育教学的需求。
5.特色发展
为有序推进艺术活动的开展,学校举办国学经典诵读比赛、中华诗词进校园、书法比赛等,激发了学生对古典文学的兴趣和爱好,加深了对中国传统文化的认识和爱好。学校还邀请淄博市京剧院的专家走进校园,定期开展“戏曲进校园”活动,让学生亲身感受戏曲艺术的魅力,体会中华民族传统文化的博大精深。
通过举办系列艺术欣赏、学生参与、艺术进校园及传统文化知识讲座等活动,提升了艺术教育文化的内涵,以符合审美规律的艺术教育为主体,以生活为内容,以融合为途径,突显课程的特点和亮点,把审美意识和艺术创造精神渗透在整个艺术活动和实践生活的全过程,全面提高学生的艺术素养,力争实现我校美育工作新突破。此外,通过举办培训班、摄影、书画作品征集和展览及各种文体活动,促进学生的全面发展。
6.学生艺术素质测评
学校能认真组织实施学生艺术素质测评工作,本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)达到了100%。
三、存在问题及下一步工作计划
艺术教育是人才培养过程的重要组成部分,经过全校师生的共同努力,学校艺术教育工作有了很大的提升,但仍然存在很多不足,如硬件建设投入不足,教学场所尚显紧张,艺术教育方面开展研究较少,缺乏系统的理论指导;教育行为较为单一,教育内容不够丰富。今后,学校还将持续推进艺术教育教学改革与创新,促进师生综合素质的提高,为教师职业发展和学生成长成才奠定坚实的基础。