标题: | 周村一中体育评价 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703060042203266/2024-5478565 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-29 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 |
中小学校体育工作评估自评结果报表 | |||||||||||||||||||||||||
单位全称(公章):淄博市周村区第一中学 | |||||||||||||||||||||||||
校 长 | 张闽涛 | 主管校长 | 付阳阳 | 电话 | 13864396429 | ||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 张超 | 体育组长 | 陈伟 | 电话 | 13864396865 | ||||||||||||||||||||
体育教师数 | 10 | 体育教师缺额人数 | 0 | 体育教师平均周课时 | 10.2 | ||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||||
一年级 | 四年级 | 七年级 | 10 | 421 | 高一 | ||||||||||||||||||||
二年级 | 五年级 | 八年级 | 8 | 484 | 高二 | ||||||||||||||||||||
三年级 | 六年级 | 8 | 371 | 九年级 | 8 | 319 | 高三 | ||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | ||||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 1 | 无体育服装费 | ||||||||||||||||||||||
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 0.9 | 场地改扩建之中 | ||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 1 | 场地改扩建之中 | ||||||||||||||||||||||
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 1 | 场地改扩建之中 | ||||||||||||||||||||||
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 0 | 学校改扩建之中,暂时未开放 | ||||||||||||||||||||||
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 4 | |||||||||||||||||||||||
36 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | |||||||||||||||||||||||
37 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | |||||||||||||||||||||||
加分项目 | 创新体育活动内容,增强体育活动的趣味性和吸引力。每年在一次校级运动会中,设计全体学生参加的项目。学校有体育代表队,每周训练不得少于两次,积极参加上级教育或体育部门组织的竞赛。 | 加 分 | 3 | ||||||||||||||||||||||
得分总计 | 99.9 | 自评等级 | 优秀 |
周村区第一中学体育发展年度报告
认真贯彻落实党的教育方针,以周村区教育和体育局2024年教育体育工作会议精神为指导,全面实施素质教育,牢固树立“健康第一”的指导思想,贯彻落实《学校体育工作条例》,贯彻落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》执行《学生体质健康评定》标准,在全面完成体育教学任务的基础上,培养学生特长,发展学生的能力,培养学生逐步养成“终身体育”的意识,现将我校体育发展年度报告如下。
一、体育教学改革方面
按照国家课程计划要求开齐、开全体育课与活动课,开课率达100%。认真学习新课程纲要,执行课程标准,完成规定的教学任务、促进学生运动技能的形成。结合体育教材向学生进行思想品德教育、欣赏美的教育,陶冶美的情操培养学生良好的体育道德风尚。实施“一校一品”体育教学改革,充分发挥全国校园足球特色学校的优势,积极开展校园足球活动,落实校园足球的各项活动,积极参加上级的各项足球方面的培训,提高教师的足球业务水平。
二、体育教师配备方面
目前全校有体育教师10人,50岁以上6人,年龄偏大,担负全校34个的体育教学工作,基本满足学校体育工作的要求。通过培训,大力提升师资队伍专业素养。通过校本培训、请进来、走出去相结合的培训形式,提高教师业务素质;继续参加上级的足球培训、分项教学业务学习,充分利用周村区体育第一联合体的优势,提升教师业务水平,提高课堂效果。认真学习新课标纲要,执行《学校体育工作条例》,落实体育课程标准的实践,开齐、开全体育课,要求教师按规定的课时和课程计划认真授课。
三、体育经费投入和体育场地设施方面
每年组织开展足球等项目的比赛,学校在有限的资金下,用于体育训练和参赛的经费投入逐年提高,积极争取建设资金,按《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等相关学校建设标准和技术规范要求,不断加大学校体育设施建设力度。目前学校体育场地正在建设中,器材配备达标率达100%。
四、竞赛体系建设方面
根据学校的实际情况开展阳光大课间展演、学校田径运动会、校园足球赛、校园班级篮球赛、学生体质健康(达标)测试等活动。在广泛开展各类体育项目校内竞赛的基础上,积极参加的上级部门组织的联赛和选拔赛。
五、学生体质健康测试方面
每天活动一小时,努力提高学生体质健康达标率,制定学生体质健康监测工作方案,明确测试的总体要求和具体安排。做好学生安全教育,让学生、家长了解《国家学生体质健康标准》要求与标准,认真对学生开展体质健康测试,按照要求12月30日前在国家体质健康网完成相关数据的上报工作,确保学校上报率达100%。优秀率在20%,及格率在95%。
一年来,学校体育教育工作取得长足发展,全体体育教师精诚团结、锐意进取,充分发挥自身专业优势,为学校学生营造了和谐阳光、积极健康的运动和锻炼氛围,让学生身心得到健康发展,为推进素质教育打下坚实基础。