标题: | 周村一中美育评价 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703060042203266/2024-5478570 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-29 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
淄博市周村区教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 淄博市周村区第一中学 | 联系电话: | 0533-7875611 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通初中 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 34 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 1595 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 139 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 28 | 对当地教育资源转化为本校课程做的不够 | 深入研究,找出符合本校的特色项目 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 0 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 舞蹈 合唱 素描 书法 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 18 | 1.初中学生学习压力大,参与面不高。2.社团活动场地受限。 | 完善相关制度,充分调动学生的积极性 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 舞蹈 合唱 素描 书法 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 75 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 艺术教室营造浓厚的艺术氛围,广播站、宣传栏等校园文化充分体现学校艺术特色。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 6 | 专任 | 6 | 音乐 | 3 | 18 | 艺术教师配备不足。 | 增加艺术教师 | ||||||||||||
美术 | 3 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 261 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 11 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 11 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 11 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 2 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 6 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 7 | 音乐(个) | 3 | 16 | 艺术专用场地和活动室条件有限 | 争取艺术场馆的改进 | ||||||||||||||
美术(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | ||||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室 舞蹈教室 音乐器材室 美术教室 书法教室 美术器材室 国画教室 陶艺教室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 面积(㎡) | |||||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 舞蹈、合唱、器乐、书法课程是学校一年来艺术工作的重点,通过每周四下午1小时的艺术活动,由学生自主选课,各本校专业教师和学生在实践中体验感受艺术美,学校艺术工作迈进一个新台阶,舞蹈《象山水月》、合唱《solfeggio》《敕勒歌》、朗诵《枸杞红了》及摄影作品书法作品手工作品在市百灵艺术节各项比赛中均获优异成绩。 | 8 | 教师专业能力有限 | 加强师资培训 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2016 | 10 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 43.3 | 45.9 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 52.6 | 51.5 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 4.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 98 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
艺术教育发展年度报告
学校艺术教育是实施美育的最主要的途径和内容,它能够引导学生树立正确的审美观念,陶冶高尚的道德情操,为建立健全学校艺术教育工作评价制度,改进美育教学,提高学生的审美和人文素养,促进学生的全面健康成长,现将本年度学校艺术教育工作自评情况汇报如下:
一、艺术教导进展概况
周村第一中学有34个教学班,学生1595人,教职工139人。学校建有音乐室、舞蹈室、美术室、书法室、陶泥等艺术专用室,专职艺术教师7人,其中一名音乐教师交流区实验小学,学校专心贯彻艺术教育工作的精神,结合学校实际开展艺术教育系列活动,丰富学生的课余生活,培养学生的艺术素养。积极加入各级各类艺术类的培训活动,学校定期组织召开艺术学科教研活动和艺术教育业务培训,不断提高艺术教师思想意识,提高师资专业水平。重视发挥艺术课堂的作用,开足开齐艺术课程。每年举行一次全校型的校园艺术节活动,同时组织学生加入上级部门组织文艺演出活动,同时组织学生加入上级部门组织的社会艺术实践活动,在市、区级艺术活动中获得奖项,使艺术教育得到了良好的进展,学生艺术才能得到了磨练。开发学校艺术类的校本课程,利用每周四下午课后服务1小时开展合唱、舞蹈艺术社团活动。大力推行艺术特色教导,使艺术教育活动成为校园文化创办的重要组成片面,形成学生人人参与、人人爱好、人人受益的校园艺术氛围。
二、艺术教育自查自评处境
1、艺术学科开课率。根据国家开齐开足上好音乐等艺术课程要求,每周1节音乐、1节美术课,杜绝任何理由和形式的挤占音乐、美术课时处境。
2、艺术社团创办。学校成立合唱队、舞蹈队、书法小组和素描活动小组,社团活动课程化。以校本课程体系模范社团创办,坚持每周四下午1小时社团活动时间,以学校为单位每学年至少举办1次校园艺术节活动,保证学生的参与率达成100%。
3、音乐教师配备。音乐教师平均每周课时量11课时,专职教师3名。
4、美术教师配备。美术教师平均每周课时量11课时,专职老师3名。
5、制度创办与机制创新。重视学校艺术教导,成立艺术教导管理组织机构,建立支持性工作制度,创新工作机制,结合学校实际开展学生喜闻乐见的艺术活动。
8、教师队伍专业成长。学校高度重视艺术教师的培训提高,激励艺术教师积极加入各级各类艺术门类学科的培训,采取有效措施,不断提高艺术教师的专业化水平。
9、学生艺术素养提高。学生在校期间能够加入至少一项艺术活动,培养一两项艺术爱好,审美和人文素养得到提高。
10、经费保障。保障学校艺术教育经费的投入和落实。我校根据年度艺术工作筹划,在学校当年公用经费中保障艺术课堂教学、课外艺术活动、艺术教科研所需要的相应经费,保证艺术教育的有效开展。
学校持续加强艺术教育的管理和艺术教师培养工作,开足开齐艺术学科;进一步完善艺术校本教材编写,使其更具实效性;结合区域特点和师资专业处境,增加艺术社团数量,使学生的艺术特长不断进展。