标题: | 周村区新建路小学美育评价 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703060042203266/2023-None | 文号: | |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 |
周村区新建路小学美育发展年度报告
一、指导思想
围绕学校工作总目标,充分发挥音美学科的特点,全面推行素质教育思想,加强对音乐、美术课堂教学的研究,以教学工作为中心,以校本研究为理念,以新课标课改为主线,以科研课题为引领,以学生为本,让每位学生得到全面发展,让每位学生的个性有发挥的平台,积极探索教学过程的管理,不断完善学校音美工作常规制定的建设和运行,使我校音美工作水平不断提高。
二、常规工作
以课改为动力,提高艺术教育教学质量.音美学科是全面推进素质教育的切入点,是实施素质教育的重要内容,也是实施素质教育的手段,是学生全面发展的重要途径和内容,要用新的教育思想观念和素质教育理论来指导素质教育.推进课程改革的进程,本学年对音美学科作如下工作安排:
音乐学科:音乐是基础教育课程体系的一个重要组成部分,是实施美育的主要途径之一,是基础教育阶段的一门必修课.当前我们音乐教研工作要以国家新课程标准为指导,突出以音乐审美为核心的基本理念,加大课堂教学改革的力度,激发学生学习生活的联系,注重学生的个性发展,在迁移默化中陶冶学生的情操和健全的人格,突现音乐技能和特长。
美术学科:严格执行国家课程方案.上好美术课程,把着眼点放在提高课堂教学水平上来,努力提高课堂教学质量.优化集体备课和个人备课模式.教师在钻研教材、优化设计和提高备课效能上要下工夫,加大课堂教学的改革力度,以新的教改理念指导中学美术课堂教学,积极探索,创建课堂教学新模式.在教学中要加强对学生学习习惯和学习方法的指导,提高学生的审美能力,发展学生的感知能力和形象思维能力,增强学生的创新精神和技术意识,促进学生个性形成和全面发展,同时,也要重视特长生的培养。
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
山东省淄博市周村区教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 淄博市周村区新建路小学 | 联系电话: | 7875219 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 20 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 854 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 71 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 0 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出课程名称 | 合唱、书法、陶艺、美术 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 5 | |||||||||||||||||||||
列出项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、书法、陶艺、剪纸、创意手工等 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 充满朝气、富有美感 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术老师总数 | 6 | 专任 | 6 | 音乐 | 3 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 3 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 110 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 7 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 7 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 6 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 6 | 音乐(个) | 2 | 15 | ||||||||||||||||
美术(个) | 3 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出名称 | 书法教室、美术教室、舞蹈教室、陶艺教室、音乐教室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | ||||||||||||||||||||
列出名称 | ||||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 市级艺术教育特色学校(器乐) | 10 | ||||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2015 | 10 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 优秀(%) | 52% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 28% | |||||||||||||||||||||
合格(%) | 20% | |||||||||||||||||||||
不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 105 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
新建路小学艺术教育发展年度报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情况 | 艺术课程 | 艺术活动 | 艺术教师 | 基础设施 | 经费 | 学校艺术教育工作自评等级 | 学生艺术素质测评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 学 班总 数 |
学生总数 | 教 师 总 数 |
是否开齐开足音乐、美术、综合艺术课程 | 是否开设地方/学校艺术课程 | 校级社团数量 | 校级(含)以上活动场次 | 学生参与校级社团及校级(含)以上各项活动人数 | 数量 | 学历结构 | 职称结构 | 年龄结构 | 艺术教师缺额数 | 艺术教师参加县级以上培训人数 | 艺术教师受县级以上表彰人数 | 器材是否达标 | 音乐 、 美术专用教室数量 |
是否配备音乐 、 美术专用教室 |
艺术教育年度专项投入经费资金数(万) | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 参加艺术素质测评学生数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 参加艺术素质测评学生数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||
总数 | 专任 | 兼职 | 研究生 | 本科 | 大专 | 中专 | 其它 | 高级 | 中级 | 初级 | 其他 | 20-30岁 | 30-40岁 | 40-50岁 | 50岁 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 学生数 | 学生数 | 学生数 | 学生数 | 学生数 | 学生数 | 学生数 | 学生数 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 843 | 71 | 是 | 是 | 7 | 10 | 845 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 是 | 6 | 5 | 6000元 | 优秀 | 845 | 480 | 285 | 80 | 840 | 480 | 285 | 80 | ||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 845 | 845 |