标题: | 周村区实验学校美育评价 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703060042203266/2023-None | 文号: | |
发文日期: | 2023-09-26 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
淄博市周村区教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 淄博市周村区实验学校 | 联系电话: | 05337875509 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 41 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 1770 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 传统文化 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 12 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、课本剧、舞蹈、朗诵、戏曲、剪纸、书法、线描、国画、手工坊、陶艺、棋类 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 艺术氛围浓厚、学生参与积极,艺术课保质保量、社团开设丰富有效。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 10 | 专任 | 10 | 音乐 | 5 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 5 | |||||||||||||||||||||
兼职 | ||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 17.7 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 8.2 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 8.2 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 3 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 15 | 音乐(个) | 5 | 20 | ||||||||||||||||
美术(个) | 5 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 5 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音美教室各5间,另有陶艺、编织、戏曲、棋类、钢琴教室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 2 | 面积(㎡) | 600 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 报告厅 小剧场 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 淄博市合唱特色学校 淄博市美育实验学校 | 10 | ||||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2011 | 10 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 109 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
周村区实验学校艺术教育发展年度报告
我校深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》全面贯彻党的教育方针,加强和改进新时代学校美育工作进行了系统设计和全面部署。
一、艺术课程建设
我校能够严格执行课程计划,按要求开齐开足音乐、美术课。按照课程标准和教材内容进行教学,能够根据学生发展需求,经常性地开展教育活动,拓展教学内容,较好地实现课程标准规定的教育目标。
二、艺术教师配备
我校10名艺术教师均为大学本科学历,其中6名拥有一级教师职称,4名具有二级教师职称,学历水平达到国家规定标准。我校艺术教师爱岗敬业,为人师表,教书育人,有团队合作精神;教学态度认真,能较好地完成艺术教育工作任务。教师具有先进的教育理念,有较强的课堂教学能力和组织、辅导艺术活动的能力。
三、 艺术教育管理
学校有一名副校级领导分管艺术教育工作,艺术教育纳入学校长期发展规划和学校年度工作计划。建立校本教研制度,成立艺术教研组,定期开展教研活动,形成艺术教育科研良好风气。
四、校园文化艺术活动
为丰富校园文化,全面贯彻“以美育人,以文化人”,我校每年举办校级芙蓉艺术节,本着人人参与的原则,充分发挥学生的主动性,同时积极参加周村区举办的“小星星艺术节”,2022年我校合唱、朗诵、舞蹈被推市百灵艺术节,被评选为周村区优秀组织单位。在共青团山东省委组织的山青之星比赛、区委组织的廉洁文化书画大赛等多项书画比赛中多名学生获得优异成绩,并有多名教师获优秀辅导教师称号。