标题: | 周村区北门里小学美育评价 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703060042203266/2024-5478487 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-29 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
淄博市周村区教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 淄博市周村区北门里小学 | 联系电话: | 7875301 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 24 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 1040 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 80 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 书法 合唱 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 3 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱 舞蹈 书法 绘画 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 良好 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 10 | 专任 | 10 | 音乐 | 4 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 6 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 104 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 4 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 100 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 音乐(个) | 3 | 20 | |||||||||||||||||
美术(个) | 3 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | ||||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室1 音乐教室2 舞蹈教室 书法教室1 美术教室2 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 300 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 报告厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 学校的合唱与舞蹈活动开展的有声有色,被推到市里进行百灵艺术节的比赛,受到家长、领导们的好评。 | 7 | ||||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 7 | |||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 99 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 聂冬梅 | 联系电话: | 填报日期: | 2024-07-19 | ||||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |
周村区北门里小学2023-2024学年
艺术教育发展年度报告
本着“为孩子一生的发展奠基”的办学理念,面向全体学生,通过多种途径,采取各种措施,积极开展艺术教育工作,努力提高学生的审美素质和艺术修养。我们学校的艺术教育工作以实施素质教育、狠抓课堂教学,遵循普及与提高相结合、课内与课外相结合、学习与实践相结合的原则,不断更新艺术教育观念,把艺术教育作为推动学校素质教育的大事进行。下面回顾总结一下本学年我们学校在艺术教育的情况:
一、艺术课程、艺术活动安排
学校一至五年级安排了音乐、美术课程,每周各两节;并在课后服务的时间安排了合唱、舞蹈、书法、朗诵等艺术课程,每周一节。每年安排结合“六一”儿童节及校园文化艺术节各一次,结合“元旦迎新”的社团展示一次。每学期安排艺术社团例如合唱社团、舞蹈社团、书法社团等,每周由专职教师按照制定的计划进行定时、定点活动同时也为参加市区的艺术节比赛奠定基础
二、艺术教师的人员安排
我校现有专职艺术教师10名。音乐教师4名、美术教师6名。艺术教师都有多年的教学经验,年轻、充满活力。这支艺教队伍不甘于现状,敢于创新,为我们北门里小学艺术教育的顺利开展等各项工作,奠定了良好的基础。
三、学校硬件设施的保障
为了保证艺教工作的正常开展,我校首先在硬件设施.上给予了保障,配备了两间专用音乐教室,一间舞蹈房,两间美术教室,一间书法教室。为了跟上学校整体发展的步伐,我校本学年根据教体局精神新添置和更新了教学设备和器材,确保了艺教工作的政策有序地开展。
四、艺术教育特色工作
在浓厚的教研氛围中,艺术组教师充分认识艺术教育在开发学生潜能、促进学生现代化素质发展中的地位、功能和作用。在当前教育发展的新形势下,坚持“全面+特长”的指导思想,认真学习、贯彻课程改革的精神,真正落实素质教育,将德、智、体、美育有机地统一在教学活动的各个环节之中, 对学生全面实施艺术教育, 使学生人人喜欢艺术教育,个个具有一定的艺术素养,发挥了艺术教育在育人领域中特殊而又重要的作用,克服了小学艺术教育中专业化、教条化和“以绘画、唱歌为中心”的纯艺术教育模式,培养了一批具有特色的全面发展的高素质学生。
1.充分发挥课堂主渠道作用,提高学生的艺术素质。
艺术教师严格按照艺术课程标准开设音乐、美术等学科,做到开全学科、开足课时、定期考核和艺术素质测评上报等工作,合理有效地安排课堂教学,提高课堂效率。通过音乐、美术等教学及实践活动培养了学生浓厚的艺术情趣,发展了对美的感受与鉴赏能力、表现能力和创造能力,提高了学生的艺术素养,陶冶了学生的高尚情操。
2.开展丰富多彩的课外艺术活动,多方面提高学生艺术素质。学校在每周五下午都开展艺术社团活动。音乐小组分为合唱、舞蹈、美术、器乐等社团。课外艺术活动还做到了“活动时间、活动地点、活动内容、活动器材、指导教师”五落实。由于制度完善、计划周详,我校的艺术教育活动开展得扎实到位,多次参加市、区艺术类比赛,使得有特长的学生有了展示的平台,贏得了掌声,争得了荣誉。
3.搞好校园艺术活动,提供展示舞台,丰富课余生活。学校艺术工作针对课堂教学和社团活动,每年在“六一”儿童节开展学校艺术节活动和“元旦迎新”社团成果汇报展。在校园艺术活动中,为学生的艺术素养提供了展示的舞台,也丰富了学生的课余生活。
根据上级部门对学校艺术教育工作的开展实施要求,学校在财力、物力、人力全方位提供保障,多年来,校园艺术环境得到不断改善,艺术成绩也不断提高。今年的合唱、舞蹈推到市里参加百灵艺术节的演出,课本剧《木兰从军》参加了区里的展演活动。学校分管领导每年带领中层干部以及专职教师,对艺术工作进行自评以及接受上级部门的考核,切实提高了学校的艺术教育工作。今后我们会继续扎扎实实,富有创造性地开展好艺术教育,力争取得更好的成绩。