 周村区人民政府
周村区人民政府
 
 
| 标题: | 周村区南郊镇中心小学体育评价 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703060042203266/2024-5477855 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-09-27 | 发布机构: | 周村区教育和体育局 | 
中小学校体育工作评估自评结果报表
单位全称(公章):
| 校 长 | 牛运力 | 主管校长 | 昝恩东 | 电话 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 教务(体育)主任 | 沈松龄 | 体育组长 | 沈松龄 | 电话 | 13082701663 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教师数 | 1 | 体育教师缺额人数 | 1 | 体育教师平均周课时 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||||||||
| 一年级 | 1 | 33 | 四年级 | 2 | 42 | 七年级 | 
 | 
 | 高一 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 二年级 | 2 | 51 | 五年级 | 1 | 29 | 八年级 | 
 | 
 | 高二 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 三年级 | 1 | 40 | 六年级 | 
 | 
 | 九年级 | 
 | 
 | 高三 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 体育教师数量达到规定标准 | 2 | 缺少专职体育教师一名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 4 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | 无问题 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加分项目 | 1. 创新体育活动内容、方式和载体,增强体育活动的趣味性 2. 每年在一次校级运动会中,设计全员参加的项目 3. 每周训练队不少于2次,积极参加上级部门的比赛 4. 定期组织阳光大课间活动 | 加 分 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 得分总计 | 107 | 自评等级 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 学校体育工作年度报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报送单位(盖章): | 淄博市周村区南郊镇中心小学 | 报送负责人: | 沈松龄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 开课及课外活动 | 体育师资 | 场地设施 | 体育经费 | 学校体育工作等级自评 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学校类别 | 在校生人数 | 实际班级数量 | 体育课开足(是/否) | 落实每天一小时体育锻炼(是/否) | 组织大课间体育活动(是/否) | 体育教师人数(人) | 体育教师缺额人数 | 体育教师参训人数 | 教师受县级以上表彰人数 | 本年度新招入体育老师数 | 田径场(块) | 足球场(块) | 篮球场(块) | 排球场(块) | 器械体操/游戏区域面积(平方米) | 体育馆(个数) | 体育馆总面积(平方米) | 游泳池(个数) | 游泳池总面积(平方米) | 学生体质测试室(个) | 体育器材是否达标(是/否) | 学校体育经费支出情况(万元) | 学校体育工作等级评估 | 是否加分(是/否) | |||||||||
| 专职 | 兼职 | 200米及以下(块) | 300米(块) | 300丨400(不包括300和400)米(块) | 400米(块) | 支出总额 | 体育场地经费支出 | 体育专用器材经费支出 | 体育工作经费 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 | 小学 | 196 | 7 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 0.2564 | 0.0000 | 0.1840 | 0.0724 | 优秀 | 是 | |
南郊镇中心小学体育工作年度发展报告
一、体育工作概况
在过去的一年里,我校高度重视体育工作,将其作为全面推进素质教育、促进学生身心健康发展的重要内容。学校不断加大对体育设施的投入,完善体育课程设置,积极开展丰富多彩的体育活动,努力营造良好的校园体育氛围。
二、体育课程与教学
课程设置严格按照国家课程标准,开足开齐体育课。小学一至二年级每周 4 课时,三至五年级每周 3 课时,同时,根据学生兴趣和特长,开设了篮球、足球、乒乓球等选修课程。
采用多样化的教学方法,注重激发学生的学习兴趣和积极性。例如,采用游戏教学法、情境教学法、小组合作学习法等,让学生在轻松愉快的氛围中学习体育知识和技能。
建立科学合理的教学评价体系,注重过程性评价和终结性评价相结合。过程性评价主要包括学生的课堂表现、参与度、进步情况等;终结性评价主要包括体育成绩、体质健康测试成绩等。
一、体育活动与竞赛
认真组织学生做好课间操,保证学生每天有一小时的体育活动时间。同时,积极开展课外体育活动,成立了各种体育兴趣小组和社团,如篮球社团、足球社团等,定期组织活动和比赛。
每年举办一次春季运动会和秋季运动会,设置了田径、球类、趣味运动等多个项目,让全体学生都能参与到体育活动中来。此外,还积极组织学生参加各级各类体育竞赛,如区中小学生体育节、篮球比赛、足球比赛等,取得了优异的成绩。
四、体育教师队伍建设
重视体育教师的培训和发展,定期组织体育教师参加各级各类培训和教研活动,不断提高体育教师的业务水平和教学能力。同时,鼓励体育教师积极开展教学研究和课题研究,提高教学质量和科研水平。
五、体育设施与器材
按照国家规定配备了充足的体育器材,包括球类、田径器材、体操器材、健身器材等,保证了体育教学和体育活动的顺利开展。同时,加强对体育器材的管理和维护,确保器材的安全和完好。
六、学生体质健康测试与评价
认真组织学生进行体质健康测试,严格按照国家规定的测试项目和标准进行测试,确保测试数据的真实、准确。
对学生的体质健康测试成绩进行评价和分析,及时向学生和家长反馈测试结果。同时,针对学生体质健康存在的问题,制定相应的改进措施,加强体育锻炼和健康教育。