标题: | 周村区2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370306004220481J/2022-None | 文号: | |
发文日期: | 2022-11-21 | 发布机构: | 周村区市场监督管理局 |
周村区“双随机、一公开” 监管工作联席会议办公室文件
周双随机办〔2022〕2号
______________________________________________________
周村区“双随机、一公开”监管工作
联席会议办公室关于印发《周村区2022年度
部门联合“双随机、一公开”抽查计划》的通知
区联席会议各成员单位、区各有关部门、单位:
《周村区2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划》已经区“双随机、一公开”监管工作联席会议审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
区“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室
(周村区市场监督管理局代章)
2022年6月2日
(此件主动公开)
周村区2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 发起部门 | 配合部门 | 检查主体 | 检查时间 |
1 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 中小学教育装备产品、学校絮用纤维制品检查 | 各类学校 | 一般检查事项 | 省教育厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 8月-11月 |
2 | 学校办学情况抽查 | 学校招生、办学情况的检查 | 普通中小学 | 一般检查事项 | 省教育厅 | 文化和旅游部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
3 | 校外教育培训机构检查 | 校外培训机构办学情况的检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 省教育厅 | 人力资源社会保障、市场监管等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 |
4 | 学校采光照明的检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等 | 各类学校 | 一般检查事项 | 省教育厅 | 卫生健康部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 8月-11月 |
5 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得特种行业许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 省公安厅 | 住房城乡建设、消防救援机构等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
6 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||||
7 | 宾馆、旅店取得卫生许可证情况的检查 | 省卫生健康委 | ||||||
8 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||||
9 | 保安行业相关单位抽查 | 保安服务公司及服务活动情况的检查 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 省公安厅 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 6月-10月 |
10 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||||
11 | 养老机构监督检查 | 养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉等情况 | 养老机构 | 一般检查事项 | 省民政厅 | 住房城乡建设、卫生健康、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
12 | 殡葬服务单位检查 | 殡葬服务单位服务公开、收费管理、制度建设、优质服务、行业建设等情况检查 | 殡仪馆 | 一般检查事项 | 省民政厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
13 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况 | 经营性公墓 | 自然资源、市场监管部门等相关部门 | |||||
14 | 公益性公墓 | 自然资源、市场监管部门等相关部门 | ||||||
15 | 殡葬用品生产、经营单位检查 | 对殡葬用品生产、经营单位进行检查 | 殡葬用品生产、经营单位 | 一般检查事项 | 省民政厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
16 | 律师事务所及其律师的监督检查 | 律师事务所及其律师执业情况的检查 | 律师事务所 | 一般检查事项 | 省司法厅 | 税务部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 6月-10月 |
17 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 省人力资源和社会保障厅 | 住房城乡建设、交通运输、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
18 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | ||||||
19 | 清理整顿人力资源市场秩序执法检查 | 人力资源服务机构 | 公安、农业农村部门等相关部门 | |||||
20 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 在建工程建设项目检查(对城乡规划实施情况的检查) | 取得《建设工程规划许可证》开工建设的在建工程项目 | 一般检查事项 | 省自然资源厅 | 综合行政执法、人防部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 8月-11月 |
21 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产和使用企业 | 一般检查事项 | 省生态环境厅 | 工业和信息化、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
22 | 对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | ||||||
23 | 对含ODS制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | ||||||
24 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | ||||||
25 | 对使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | ||||||
26 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施) | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 一般检查事项 | 省生态环境厅 | 综合行政执法、水利部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
27 | 机动车销售企业监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 一般检查事项 | 省生态环境厅 | 商务部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
28 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 省市场监管局 | ||||||
29 | 核技术利用单位监管 | 核技术利用单位辐射安全与防护设施运行和管理情况、辐射事故应急响应和处理能力、国家核技术利用辐射安全管理系统数据准确性、废旧放射源和放射性“三废”管理情况 | Ⅲ类以上放射源、Ⅱ类以上射线装置和非密封放射性物质应用等重点核技术利用单位 | 一般检查事项 | 省生态环境厅 | 公安部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
30 | 建筑市场监督执法检查 | 对建筑市场的监督检查(对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查) | 项目现场 | 一般检查事项 | 省住房城乡建设厅 | 人力资源社会保障部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 6月-10月 |
31 | 建筑市场消防情况的检查 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 消防救援机构等相关部门 | 6月-9月 | ||||
32 | 城市园林绿化 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 一般检查事项 | 省住房城乡建设厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 6月-10月 |
33 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 一般检查事项 | 省住房城乡建设厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 9月-10月 |
34 | 燃气经营监督执法检查 | |||||||
35 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 市、县级交通运输部门 | 公安、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
36 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 道路运输旅游客运企业 | 重点检查事项 | 省交通运输厅 | 公安、文化和旅游部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
37 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 一般检查事项 | 市、县级交通运输部门 | 公安部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
38 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 淄博市内水利工程质量检测单位(乙级)情况 | 淄博市内水利工程质量检测单位(乙级) | 重点检查事项 | 市水利局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
39 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 生产建设项目的水土流失防治情况、水土保持方案执行情况检查 | 可能造成人为水土流失的生产建设项目法人单位 | 重点检查事项 | 市水利局 | 自然资源部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
40 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 省农业农村厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
41 | 肥料监督检查 | 肥料生产企业 | 5月-10月 | |||||
42 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | ||||||
43 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业 | 生态环境、市场监管部门等相关部门 | |||||
44 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | ||||||
45 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 一般检查事项 | 市农业农村局 | 生态环境、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
46 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 5月-10月 | |||||
47 | 农产品加工相关情况的检查 | 农产品加工相关情况的检查 | 生鲜乳收购站 | 一般检查事项 | 省畜牧兽医局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
48 | 畜产品质量安全检测机构能力验证及检查 | 畜产品质量安全检测机构 | 省级、市级、县级相关部门 | |||||
49 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售企业 | 一般检查事项 | 省商务厅 | 市场监管、税务部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
50 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场 | 公安、市场监管、税务部门等相关部门 | |||||
51 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 资质报废机动车回收拆解企业 | 公安、生态环境、市场监管部门等相关部门 | |||||
52 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查(三项制度相关情况) | 已备案企业 | 一般检查事项 | 省商务厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
53 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资企业 | 一般检查事项 | 省商务厅 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 9月-11月 |
54 | 娱乐场所经营情况抽查 | 娱乐场所取得、公示相关许可证及依法经营情况的检查 | 文化娱乐场所 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 公安、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
55 | 对经营性互联网文化单位的检查 | 互联网文化经营单位依法经营情况检查(包括互联网文化经营单位取得、标示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网文化经营单位 | 一般检查事项 | 市文化和旅游局 | 公安、税务部门等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
56 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 公安部门等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
57 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||||
58 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 消防救援机构等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
59 | 艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||||
60 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
61 | 旅行社经营情况的检查 | 交通运输、市场监管部门等相关部门 | ||||||
62 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 公安、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
63 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产的检查 | 旅游安全责任制落实的抽查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 消防救援机构等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
64 | 文物保护单位的检查 | 文物安全检查 | 文物保护单位 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 消防救援机构等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
65 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 对博物馆的监督检查 | 博物馆 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 消防救援机构等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
66 | 艺术考级机构的检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立及依法组织考级活动检查 | 社会艺术水平考级机构及考级承办单位 | 一般检查事项 | 省文化和旅游厅 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门及执法机构 | 5月-10月 |
67 | 餐饮具集中消毒单位的检查 | 对餐饮具集中消毒单位的检查 | 餐饮具集中消毒单位 | 重点检查事项 | 省卫生健康委 | 税务部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
68 | 企业安全生产情况的检查 | 企业取得安全生产许可证情况的检查 | 非煤矿山、危险化学品生产企业、危险化学品经营企业、危险化学品使用企业 | 重点检查事项 | 省应急厅 | 气象部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
69 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 一般检查事项 | ||||||
70 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 企业取得安全许可证情况检查 | 烟花爆竹经营(批发)企业 | 重点检查事项 | 省应急厅 | 公安部门、气象部门等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 |
71 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | |||||||
72 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 第二、三类非药品类易制毒化学品生产经营单位 | 一般检查事项 | 市应急局 | 公安部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
73 | 机动车检测机构监督检查 | 机动车安检检测机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 省市场监管局 | 公安部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
74 | 机动车排放检测机构监督检查 | 生态环境部门 | ||||||
75 | 对机动车检测机构按照《机动车安全技术检验项目和方法》开展道路运输车辆检验检测情况监督检查 | 交通运输部门 | ||||||
76 | 企业公示信息抽查 | 年度报告公示信息检查 | 企业(除外商投资企业) | 一般检查事项 | 省市场监管局 | 人力资源社会保障部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
77 | 即时信息检查 | |||||||
78 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 省市场监管局 | 人力资源社会保障部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
79 | 名称规范使用情况的检查 | |||||||
80 | 经营(驻在)期限的检查 | |||||||
81 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | |||||||
82 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | |||||||
83 | 注册资本实缴情况的检查 | |||||||
84 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | |||||||
85 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | |||||||
86 | 商标代理、专利代理的检查 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 省市场监管局 | 民政、人力资源社会保障部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
87 | 专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 专利代理机构 | ||||||
88 | 专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 专利代理机构、专利代理人 | ||||||
89 | 商标代理机构执业情况 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | ||||||
90 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 省统计局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
91 | 统计数据质量检查 | 统计数据质量检查 | 规模以上企业 | 一般检查事项 | 省统计局 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
92 | 医保基金使用情况检查 | 2021年以来医保定点医疗机构医保基金使用情况检查 | 民营定点医疗机构 | 一般检查事项 | 省医保局 | 卫生健康、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
93 | 2021年以来医保定点药店医保基金使用情况检查 | 定点药店 | ||||||
94 | 对人防设计、监理企业检查 | 对人民防空工程监理企业从业行为和服务质量的检查 | 人民防空工程监理单位 | 一般检查事项 | 市人防办 | 住房城乡建设部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
95 | 对人民防空教育实施情况的监督检查 | 对人民防空教育实施情况的监督检查 | 城市辖区内的学校 | 一般检查事项 | 省人防办 | 教育部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
96 | 对融资担保公司的监督检查 | 对融资担保公司资产比例的检查 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司 | 一般检查事项 | 省地方金融监管局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
97 | 对融资担保公司放大倍数和单户集中度的检查 | |||||||
98 | 对融资担保公司关联担保的检查 | |||||||
99 | 对融资担保公司变更情况的检查 | |||||||
100 | 对融资担保公司其他违规问题的检查 | |||||||
101 | 对小额贷款公司的监督检查 | 对小额贷款公司证照管理的检查 | 截至去年年底取得经营许可证的小额贷款公司,扣除今年以来正式完成退出手续机构 | 一般检查事项 | 省地方金融监管局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
102 | 对小额贷款公司法人治理的检查 | |||||||
103 | 对小额贷款公司业务开展的检查 | |||||||
104 | 对小额贷款公司融资管理的检查 | |||||||
105 | 对小额贷款公司变更事项的检查 | |||||||
106 | 油气管道保护检查 | 对管道企业未依法履行管道保护义务的行政检查 | 管道企业 | 一般检查事项 | 市发展改革委 | 公安、生态环境、住房城乡建设、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 11月底前 |
107 | 粮食购销检查 | 粮食流通市场监督检查(包括夏秋粮收购监督检查等) | 粮食经营企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 市发展改革委 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
108 | 影院经营情况抽查 | 影院取得、公示相关许可证,卫生管理情况及其他情况的检查 | 影院 | 一般检查事项 | 省电影局 | 公安、卫生健康、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
109 | 消防安全监督抽查 | 消防安全监督检查(含宾馆、旅店) | 人员密集场所的消防安全重点单位 | 一般检查事项 | 省消防救援总队 | 教育、工业和信息化、住房城乡建设、商务、文化和旅游部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
110 | 消防产品质量监督检查 | 消防产品质量监督检查 | 生产、销售、使用消防产品的场所 | 一般检查事项 | 省消防救援总队 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 7月-11月 |
111 | 出口商品生产企业的检查 | 出口饲料和饲料添加剂生产加工存放企业 | 出口饲料和饲料添加剂注册生产、加工、存放企业 | 一般检查事项 | 济南海关 | 农业农村部门等相关部门 | 市级、县级相关部门,海关 | 5月-11月 |
112 | 出口竹木草制品生产加工企业 | 出口竹木草制品生产加工企业监督管理 | 市场监管部门等相关部门 | |||||
113 | 出口备案食品生产企业 | 出口备案食品生产企业 | ||||||
114 | 出口商品质量安全抽查检验 | 被抽查的出口商品企业 | ||||||
115 | 雷电防护装置检测资质单位的检查 | 雷电防护装置检测资质单位的检查 | 雷电防护装置检测资质企业 | 一般检查事项 | 市气象局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-10月 |
116 | 房地产市场监督执法检查 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 市住房城乡建设局 | 市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
117 | 对房地产中介机构的监督检查 | 房地产估价机构、房地产经纪机构、住房租赁企业 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | |||||
118 | 对物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 公安、市场监管部门等相关部门 | |||||
119 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事项 | 市、县级交通运输部门 | 生态环境、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
120 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 市、县级交通运输部门 | 公安、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
121 | 成品油流通领域检查 | 加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 一般检查事项 | 市商务局 | 公安部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
122 | 对经营性高危险性体育项目场所的检查 | 对经营性高危险性体育游泳项目场所的行政检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 市体育局 | 卫生健康、市场监管部门等相关部门 | 市级、县级相关部门 | 5月-11月 |
123 | 对经营性高危险性体育滑雪项目场所的行政检查 | |||||||
124 | 对经营性高危险性体育潜水项目场所的行政检查 | |||||||
125 | 对经营性高危险性体育攀岩项目场所的行政检查 | |||||||
126 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得特种行业许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 区公安分局 | 住房城乡建设、消防救援机构等相关部门 | 县级相关部门 | 5月-11月 |
127 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||||
128 | 保安行业相关单位抽查 | 保安服务公司及服务活动情况的检查 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 区公安分局 | 人力资源社会保障、市场监管部门等相关部门 | 县级相关部门 | 6月-10月 |
129 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||||
130 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 一般检查事项 | 区公安分局 | 发改部门等相关部门 | 县级相关部门 | 6月-11月 |
131 | 爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||||
132 | 爆破作业单位作业情况的检查 | |||||||
备注:1.年度抽查计划包含三部分:(1)省直部门牵头发起地市需要完成的年度抽查计划;(2)市直部门牵头发起区县需要完成的年度抽查计划;(3)区直部门自行发起的年度抽查计划。 2.年度抽查计划可依据工作需要进行调整。 |