周村区人民政府
| 标题: | 周村区2024年8月大型设备资源配置情况 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370306MB2798220K/2024-5469436 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-08-01 | 发布机构: | 周村区卫生健康局 |
| 单 位 | 大型医疗设备情况(DSA、CT、MR、直线加速器) |
| 周村区人民医院 | DSA 1台、CT 4台、MR 1台 、直线加速器1台 |
| 周村区妇幼保健院 | CT 1台 |
| 小计 | CT 2台 |
| 王村镇中心卫生院 | CT 1台 |
| 南郊镇中心卫生院 | |
| 北郊镇中心卫生院 | CT 1台 |
| 经济开发区卫生院 | |
| 小计 | CT 4台 |
| 懿仁堂中医院 | CT 1台 |
| 兰雁医院 | CT 1台 |
| 鸿泰医院 | CT 1台 |
| 八三医院 | CT 1台 |
| 合计 | DSA 1台、CT 11台、MR 1台 、直线加速器1台 |