周村区卫生健康局
标题: 北郊镇中心卫生院诊疗项目收费公示(临床类)
索引号: 11370306MB2798220K/2022-None 文号:
发文日期: 2022-09-28 发布机构: 周村区卫生健康局

北郊镇中心卫生院诊疗项目收费公示(临床类)

发布日期:2022-09-28
  • 字号:
  • |
  • 打印
北郊镇中心卫生院收费项目公示表
序号 医保编码 名称 项目内涵 计价单位 价格
1 310208001 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素   小时 5.00 
2 310501007a 口腔工作模型制备 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 单颌 60.00
3 310501007a2 口腔工作模型制备(硅橡胶印模加收)   单颌 40.00
4 310501007a3 口腔工作模型制备(聚醚橡胶加收)   单颌 90.00
5 310501007a4 口腔工作模型制备(高清晰藻酸盐印模材加收)   单颌 10.00
6 310501007c 口腔非工作模型制备 含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 单颌 35.00
7 310501007c1 口腔非工作模型制备(硬石膏加收)   单颌 10.00
8 310510001 调牙合   每牙 7.00 
9 310510002a 氟防龋治疗(局部涂氟)   每牙 12.00 
10 310510002b 氟防龋治疗(氟液含漱)   每牙 12.00 
11 310510003b 牙脱敏治疗(氟化钠)   每牙 10.00 
12 310510004 口腔局部冲洗上药 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 每次 14.00 
13 310510005 不良修复体拆除 包括不良修复体及不良充填体 每牙 14.00 
14 310510005a 不良修复体(铸造加收)   每牙 50.00
15 310510005b 不良修复体拆除(钢丝加收)   每牙 50.00 
16 310510005c 不良修复体拆除(树脂加收)   每牙 50.00 
17 310510007 口腔局部止血 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 每牙 28.00 
18 310510009 口内脓肿切开引流术   每牙 20.00
19 310510010 牙外伤结扎固定术 含局麻、复位、结扎固定及调   牙合;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗 每牙 20.00
20 310511001 简单充填术 含备洞、垫底、洞型设计、国产充填材料;包括I、V类洞的充填 每洞 42.00 
21 310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 每牙 55.00 
22 310511002a 复杂充填术(化学微创祛龋术加收)   每牙 150.00
23 310511002b 复杂充填术(分层复杂充填术加收) 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 100.00
24 310511010 牙齿漂白术 包括内漂白和外漂白,美白材料 每牙 360.00
25 310511011 盖髓术 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 每牙 28.00 
26 310511012 牙髓失活术 含麻醉、开髓、备洞、封药 每牙 42.00 
27 310511013 开髓引流术 含麻醉、开髓 每牙 28.00 
28 310511014 干髓术 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等 每牙 30.00
29 310511015 牙髓摘除术 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 每根管 28.00 
30 310511016 根管预备 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 每根管 42.00 
31 310511016a 根管预备(使用特殊仪器加收)   每根管 60.00
32 310511017 根管充填术   每根管 28.00 
33 310511017a 根管充填术(使用特殊仪器、螺旋充填器加收)   每根管 5.00
34 310511017a 根管充填术(螺旋充填器加收)   每根管 5.00 
35 310511019 髓腔消毒术 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 每根管 14.00 
36 310512001 根尖诱导成形术 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填, 每根管 38.00
37 310512002 窝沟封闭 指预防恒前磨牙及磨牙窝沟龋;含清洁窝沟、酸蚀、涂封闭剂、固化、调磨, 每牙 28.00
38 310513001 洁治 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 每牙 4.30 
39 310513002 龈下刮治   每牙 10.00 
40 310513005 牙面光洁术 包括洁治后抛光;喷砂 每牙 4.00 
41 310515002 冠周炎局部治疗   每牙 15.00
42 310517001a 冠修复基本费 含牙体预备,药线排龈,测色 每牙 160.00 
43 310517001b 镍铬铸造冠制作费 含铸造冠预备体修整,制作蜡型,铸造,就位抛光 每牙 135.00 
44 310517001f 镍铬铸造冠制作费(钴铬加收)   每牙 100.00
45 310517001e 镍铬铸造冠制作费(纯钛加收)   每牙 560.00
46 310517001d 镍铬铸造冠制作费(金钯加收)   每牙 580.00
47 310517001c 镍铬铸造冠制作费(钛合金加收)   每牙 70.00
48 310517001c 氧化铝全瓷制作费 含全瓷冠预备体修整,堆瓷,铸造,外瓷冠制作 每牙 1400.00 
49 310517001i 氧化铝全瓷制作费(氧化锆加收)   每牙 1600.00 
50 310517001j 镍铬烤瓷冠制作工艺 含烤瓷冠预备体修整,制作蜡型,铸造,烤瓷,上釉 每牙 280.00 
51 310517001k 镍铬烤瓷冠制作工艺(钴铬)   每牙 400.00 
52 310517001r 镍铬烤瓷冠制作工艺(牙龈瓷加收) 含烤瓷冠预备体修整,制作蜡型,铸造,烤瓷,上釉 每牙 40.00
53 310517001w 临时修复体 含修复体直接成形,试戴,抛光 每牙 50.00
54 310517003a 桩核根冒修复基本费 含牙体预备,直接法形成蜡型,试戴 每根 100.00
55 310517003j 钴铬桩核制作费 含蜡型铸造,修整,就位,调磨 45.00 
56 310517003g 钴铬桩核制作费(纯钛加收)   140.00
57 310517003f 钴铬桩核制作费(纤维桩加收)   300.00
58 310517004 贴面修复 含牙体预备,药线排龈,试戴 每牙 160.00 
59 310517004a 贴面修复(聚合瓷贴面加收)   每牙 500.00
60 310517004b 贴面修复(全瓷贴面加收)   每牙 900.00
61 310517005 桩冠修复 含牙体预备,牙合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠;包括简单桩冠,铸造桩冠 每牙 140.00
62 310517005a 桩冠修复(瓷贴面加收)   每牙 380.00
63 310517006 固定桥修复基本费 含牙体预备,药线排龈,蜡牙合记录,测色;包括铸造固定桥、钴铬烤瓷桥、纯钛烤瓷桥、钛合金烤瓷桥 每牙 130.00
64 310517009 粘结 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 每牙 26.00 
65 310518001 活动桥 包括普通弯制卡环、整体铸造卡环及支托活动桥 每牙 50.00
66 310518002 塑料可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,卡环弯制,义齿试戴 每牙 60.00
67 310518003a 钴铬铸造可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 每牙 190.00 
68 310518003j 纯钛铸造可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 1360.00 
69 310518003l 纯钛铸造可摘局部义齿(中支架加收)   1500.00
70 310518003m 纯钛铸造可摘局部义齿(大支架加收)   2100.00
71 310518003f 钛合金铸造可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 640.00
72 310518003l 钛合金铸造可摘局部义齿(中支架加收)   800.00
73 310518003i 钛合金铸造可摘局部义齿(大支架加收)   1100.00
74 310518003q vitalin铸造可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 880.00
75 310518003n vitalin铸造可摘局部义齿(中支架加收)   1000.00
76 310518003o vitalin铸造可摘局部义齿(大支架加收)   1300.00
77 310518004 隐形义齿 含模型制作,义齿设计,试戴,抛光, 每牙 240.00 
78 310518004a 隐形义齿(每加一牙加收)   每牙 80.00
79 310518007h 总义齿基本费 含义齿设计,做个别托盘,牙合关系记录,面弓转移,试戴,咬合检查,模型制作 单颌 420.00 
80 310518007ac 总义齿基本费(凯标,登式柏,IPN加收) 含义齿设计,做个别托盘,牙合关系记录,面弓转移,试戴,咬合检查,模型制作 每牙 50.00
81 310518007aa 总义齿基本费(拜耳牙,凯丰牙,高丝磨牙加收)   每牙 20.00
82 310518007e 总义齿基本费(凯晶四色加收)   每牙 30.00
83 310518007l 热凝塑料基托制作费 蜡型制作,排牙,成形,调磨 单颌 90.00
84 310518007k 热凝塑料基托制作费(热凝注塑加收)   单颌 890.00
85 310518007j 热凝塑料基托制作费(自凝注塑加收)   单颌 390.00
86 310518007o 钴铬整铸支架或铸网费 蜡型制作,铸造,成形,调磨 单颌 1000.00
87 310519001 拆冠桥 包括锤造冠 每牙 16.00 
88 310519002 拆桩 包括预成桩、各种材料的桩核 每牙 18.00
89 310519002a 拆桩(复杂加收)   每牙 20.00
90 310519006 调改义齿 含检查、调牙合、调改外形、缓冲基托、调整卡环 18.00 
91 310519009 加人工牙   每牙 18.00
92 310519011 义齿裂纹及折裂修理 含加固钢丝 22.00
93 310519012 义齿组织面重衬 包括硬衬、软衬 每平方厘米 18.00
94 310519013 加卡环 含单臂、双臂、三臂卡环;包括加钢丝或铸造卡环; 每卡环 18.00
95 310519014 增加铸造基托   5+5 90.00
96 310519016 加铸牙合面   35.00
97 310519019 塑料牙合面加高咬合   27.00
98 310701001 常规心电图检查(十二通道)   15.00
99 310701018 心率变异性分析 短程 100.00
100 310701003 24小时动态心电图 含磁带、电池费用 210.00 
101 310701001g 常规心电图检查(床旁心电图加收)   10.00 
102 310701022 心电监测 含无创血压监测 小时 6.00 
103 310701028 血氧饱和度监测   小时 5.00
104 311201003 外阴病光照射治疗 包括光谱治疗,远红外线治疗 30分钟 10.00
105 311201004 阴道镜检查   20.00
106 311201004a 阴道镜检查(电子镜加收)   80.00
107 311201005 阴道填塞   30.00
108 311201006 阴道灌洗上药   21.00 
109 311201009  宫颈注射   60.00 
110 311201020 妇科特殊治疗 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 每个部位 50.00
111 311201020a 妇科特殊治疗(微波加收)   每个部位 50.00
112 311201023 产前检查 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 10.00 
113 311201026a 胎心监测(多普勒听诊)   4.00 
114 311300006 软组织内封闭术 包括各种肌肉软组织、筋膜、肌腱 30.00
115 311300007 神经根封闭术   50.00 
116 311300008  周围神经封闭术   50.00 
117 311300010 鞘内注射 包括鞘内封闭 30.00
118 311400016 红光治疗   每个部位 21.00 
119 311400022 拔甲治疗   每个 55.00 
120 330100001 局部浸润麻醉 含表面麻醉 27.00 
121 330100003 椎管内麻醉 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 2小时 370.00 
122 330100003a 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收)   2小时 50.00
123 330100003b 椎管内麻醉(每增加1小时加收)   每小时 50.00
124 330100012 心肺复苏术 不含开胸复苏和特殊气管插管术 140.00 
125 330604001 乳牙拔除术   每牙 11.00 
126 330604002 前牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 19.00 
127 330604003 前磨牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 30.00
128 330604004 磨牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 39.00 
129 330604005 复杂牙拔除术 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 每牙 70.00
130 331523002 皮肤牵引术   85.00
131 331523008 石膏固定术(中) 包括石膏托,上肢管型石膏 170.00 
132 331523009 石膏固定术(小) 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏  85.00 
133 331523010 石膏拆除术 包括石膏修补 18.00 
134 331602002 体表异物取出术 不含X线定位 260.00 
135 331602004d 浅表肿物切除术(2cm以下) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 65.00 
136 331602004 浅表肿物切除术(2—5cm以下) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 130.00
137 331602004 浅表肿物切除术(5—10cm) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 420.00
138 331602004a 浅表肿物切除术(10cm以上) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 850.00 
139 340100001 红外线治疗 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗 每个照射区 12.00 
140 340100009 低频脉冲电治疗   每部位 18.00 
141 340100010 中频脉冲电治疗   每部位 18.00 
142 340100021 蜡疗 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷 每部位 16.00 
143 340100024 气压治疗 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗 每部位 16.00 
144 340100026 电按摩 包括电动按摩、电热按摩、局部电按摩 10.00 
145 340200020 运动疗法 包括全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练、呼吸训练 45分钟 50.00 
146 340200026 关节松动训练 包括小关节(指关节)、大关节 31.00 
147 340100013 微波治疗 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗 每部位 12.00
148 340100015 静电治疗 包括低压、高压静电治疗、高电位治疗 每20-30分钟 10.00
149 340100017 超声波治疗 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 每5分钟 13.00 
150 340100023 牵引 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 15.00
151 340200003 日常生活能力评定   20.00
152 340200026 关节松动训练 包括小关节(指关节)、大关节 31.00 
153 340200031 作业疗法 含日常生活动作训练 45分钟 38.00 
154 340200040 偏瘫肢体综合训练   40分钟 60.00 
155 340200041 脑瘫肢体综合训练   40分钟 60.00 
156 340200042 截瘫肢体综合训练   40分钟 60.00 
157 310300001 普通视力检查 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 1.20 
158 310300002 特殊视力检查 包括儿童图形视力表,点视力表,条栅视力卡,视动性眼震仪 2.50 
159 310300002e 特殊视力检查(视动性眼震仪)   2.00 
160 310300088 冲洗结膜囊 包括结膜异物取出 单侧 13.00 
161 310300091 取结膜结石   单侧 12.00 
162 310300102 角膜异物剔除术   单侧 40.00 
163 310300027 眼压检查 包括Schiotz眼压计法,非接触眼压计法,电眼压计法,压平眼压计法 14.00 
164 310300036 泪道冲洗   单侧 5.00 
165 310300056 眼底检查 包括直接、间接眼底镜法,不含散瞳 10.00 
166 310300048 裂隙灯检查   10.00 
167 310300094 球结膜下注射   单侧 8.00 
168 310300095 球后注射 包括球周半球
后,球旁,颞浅动脉旁注射
单侧 15.00 
169 310300105 泪小点扩张   单侧 10.00 
170 310300106 泪道探通术   单侧 50.00 
171 331602001 脓肿切开引流术 含体表、软组织感染化脓切开引流 120.00 
172 310300007c 验光(散瞳)   10.00 
173 310402024 鼻异物取出   30.00