周村区卫生健康局
标题: 北郊镇中心卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
索引号: 11370306MB2798220K/2025-5446901 文号:
发文日期: 2025-06-03 发布机构: 周村区卫生健康局

北郊镇中心卫生院医疗服务项目、价格及计价标准

发布日期:2025-06-03
  • 字号:
  • |
  • 打印

 

北郊镇中心卫生院医疗服务项目价格公示
序号 医保编码 名称 项目内涵 计价单位 价格
1 110100001b 门诊病历   1.00 
2 110200005b 诊查费(妇科检查加收) 含材料 5.00
3 110200007d 一般诊疗费(非注射型) 包括挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费、不含药品费)以及药事服务成本,不单设药事服务费。 6.00 
4 110200007c 一般诊疗费(注射型) 包括挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费、不含药品费)以及药事服务成本,不单设药事服务费。 9.00 
5 110200002a 专家门诊诊察费(副主任医师)   9.00 
6 110200002a 专家门诊诊察费(副主任医师)(减免)   4.50 
7 110200002b 专家门诊诊察费(主任医师)   16.00 
8 110200005 住院诊察费 指医务人员技术劳务性服务 12.00 
9 110300001 急诊监护费 指急诊室内专业护士连续监护。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监护,治疗及病情记录,随时配合抢救。 65.00 
10 110900005b 急诊观察床位费   10.00 
11 111000002a 院内会诊(普通医师)   人次 15.00 
12 111000002b 院内会诊(副主任医师)   人次 45.00 
13 120100002 特级护理 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 小时  3.00 
14 120100003 一级护理 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 25.00 
15 120100004 二级护理 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 15.00 
16 120100005 三级护理 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 8.00 
17 120100006 特殊疾病护理 指气性坏疽、破伤风、艾滋病、结核病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 45.00 
18 120100010 气管切开护理 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 45.00 
19 120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 7.00
20 120100012 造瘘护理   10.00 
21 120100013 动静脉置管护理   3.00
22 120100014 一般专项护理 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 11.00 
23 120100014a 备皮   7.00 
24 120100014e 一般专项护理(口腔护理)   11.00 
25 120100014f 一般专项护理(会阴冲洗)   11.00 
26 120100014g 一般专项护理(擦浴)   11.00 
27 120100014h 一般专项护理(床上洗发)   11.00 
28 120200001 大抢救 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 110.00 
29 120200002 中抢救 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 80.00 
30 120200003 小抢救 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 55.00
31 120300001 氧气吸入 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 每小时 5.00 
32 120300001b 氧气吸入(持续低流量)   60.00
33 120300002 麻醉用氧   小时 10.00
34 120400001d 皮试   3.00 
35 120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射 3.00 
36 120400001a 肌肉注射(快速过敏皮试)   8.00
37 120400001c 皮下注射   3.00 
38 120400001b 结核菌素试验(PPD)   30.00 
39 120400002 静脉注射 包括静脉采血 5.00 
40 120400002c 静脉采血   5.00 
41 120400006 静脉输液 包括输血、注药 5.00 
42 120400006a 静脉输液(两瓶以上加收)   1.00
43 120400006b 输液泵输液   每小时 2.00 
44 120400006e 留置针封堵   3.00
45 120400006c 留置静脉针穿刺加收   5.50 
46 120500001 大清创缝合   100.00 
47 120500002 中清创缝合   70.00 
48 120500003 小清创缝合   50.00 
49 120600001 特大换药 敷料面积40平方厘米以上 75.00 
50 120600001a 特大换药(腔内换药)   75.00 
51 120600001b 特大换药(门诊拆线)   75.00 
52 120600001c 特大换药(外擦药物治疗)   75.00 
53 120600002 大换药 敷料面积30-40(含)平方厘米 35.00 
54 120600002a 大换药(门诊拆线)   35.00 
55 120600002b 大换药(外擦药物治疗)   35.00 
56 120600003 中换药 敷料面积10-30(含)平方厘米 18.00
57 120600003a 中换药(门诊拆线)   18.00
58 120600003b 中换药(外擦药物治疗)   18.00
59 120600004 小换药 敷料面积10(含)平方厘米以下 11.00 
60 120600004a 小换药(门诊拆线)   11.00 
61 120600004b 小换药(外擦药物治疗)   11.00 
62 120700001d 雾化吸入   5.50 
63 120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 11.00 
64 121100001 一般物理降温 包括酒精擦浴及冰袋等方法 5.50 
65 121100001b 一般物理降温(酒精擦澡)   5.50 
66 121100001c 一般物理降温(冰袋)   5.50 
67 121300001 冷热湿敷   4.00 
68 121400001 引流管冲洗   11.00 
69 121500001b 保留灌肠   20.00
70 121500001a 灌肠   20.00
71 121500002a 清洁灌肠   42.00 
72 121600001 导尿 包括一次性导尿和留置导尿 次或日 25.00 
73 121600001a 留置导尿   2.00
74 121600002 膀胱冲洗   8.50 
75 121700001 肛管排气   5.00
76 110900001b2 床位费(三人间) 取暖设备 床日 25.00 
77 1201 使用防褥疮气垫   10.00
78 130700001a 出诊费(副高以上)   30.00
79 130700001b 出诊费(中级职称及以下)   30.00 
80 310208001 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素   小时 5.00 
81 310501007a 口腔工作模型制备 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 单颌 60.00
82 310501007a2 口腔工作模型制备(硅橡胶印模加收)   单颌 40.00
83 310501007a3 口腔工作模型制备(聚醚橡胶加收)   单颌 90.00
84 310501007a4 口腔工作模型制备(高清晰藻酸盐印模材加收)   单颌 10.00
85 310501007c 口腔非工作模型制备 含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 单颌 35.00
86 310501007c1 口腔非工作模型制备(硬石膏加收)   单颌 10.00
87 310510001 调牙合   每牙 7.00 
88 310510002a 氟防龋治疗(局部涂氟)   每牙 12.00 
89 310510002b 氟防龋治疗(氟液含漱)   每牙 12.00 
90 310510003b 牙脱敏治疗(氟化钠)   每牙 10.00 
91 310510004 口腔局部冲洗上药 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 每次 14.00 
92 310510005 不良修复体拆除 包括不良修复体及不良充填体 每牙 14.00 
93 310510005a 不良修复体(铸造加收)   每牙 50.00
94 310510005b 不良修复体拆除(钢丝、树脂等)   每牙 50.00
95 310510005b 不良修复体拆除(钢丝加收)   每牙 50.00 
96 310510005c 不良修复体拆除(树脂加收)   每牙 50.00 
97 310510007 口腔局部止血 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 每牙 28.00 
98 310510009 口内脓肿切开引流术   每牙 20.00
99 310510010 牙外伤结扎固定术 含局麻、复位、结扎固定及调   牙合;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗 每牙 25.00 
100 310511001 简单充填术 含备洞、垫底、洞型设计、国产充填材料;包括I、V类洞的充填 每洞 42.00 
101 310511001a 简单充填术(I、V类洞的充填)   每洞 42.00 
102 310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 每牙 55.00 
103 310511002a 复杂充填术(化学微创祛龋术加收)   每牙 150.00
104 310511002b 复杂充填术(分层复杂充填术加收) 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 100.00
105 310511002c 复杂充填术(II、III、IV类洞及大面积缺损的充填)   每牙 55.00 
106 310511002d 复杂充填术(大面积缺损的充填)   每牙 55.00 
107 310511010 牙齿漂白术 包括内漂白和外漂白,美白材料 每牙 360.00
108 310511011 盖髓术 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 每牙 28.00 
109 310511012 牙髓失活术 含麻醉、开髓、备洞、封药 每牙 42.00 
110 310511013 开髓引流术 含麻醉、开髓 每牙 28.00 
111 310511014 干髓术 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等 每牙 30.00
112 310511015 牙髓摘除术 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 每根管 28.00 
113 310511016 根管预备 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 每根管 42.00 
114 310511016a 根管预备(使用特殊仪器加收)   每根管 60.00
115 310511017 根管充填术   每根管 28.00 
116 310511017a 根管充填术(使用特殊仪器、螺旋充填器加收)   每根管 5.00
117 310511017a 根管充填术(螺旋充填器加收)   每根管 5.00 
118 310511019 髓腔消毒术 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 每根管 14.00 
119 310511019b 髓腔消毒术(髓腔或根管消毒)   每根管 10.00 
120 310512001 根尖诱导成形术 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填, 每根管 54.00 
121 310512002 窝沟封闭 指预防恒前磨牙及磨牙窝沟龋;含清洁窝沟、酸蚀、涂封闭剂、固化、调磨, 每牙 28.00
122 310513001 洁治 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 每牙 4.30 
123 310513001a 洁治(超声洁治)   每牙 4.30 
124 310513002b 龈下刮治(龈下超声刮治)   每牙 10.00 
125 310513005 牙面光洁术 包括洁治后抛光;喷砂 每牙 4.00 
126 310515002 冠周炎局部治疗   每牙 15.00
127 310517001a 冠修复基本费 含牙体预备,药线排龈,测色 每牙 160.00 
128 310517001w 临时修复体 含修复体直接成形,试戴,抛光 每牙 50.00
129 310517003a 桩核根冒修复基本费 含牙体预备,直接法形成蜡型,试戴 每根 100.00
130 310517003j 钴铬桩核制作费 含蜡型铸造,修整,就位,调磨 45.00 
131 310517003g 钴铬桩核制作费(纯钛加收)   140.00
132 310517003f 钴铬桩核制作费(纤维桩加收)   300.00
133 310517004 贴面修复 含牙体预备,药线排龈,试戴 每牙 160.00 
134 310517004a 贴面修复(聚合瓷贴面加收)   每牙 500.00
135 310517004b 贴面修复(全瓷贴面加收)   每牙 900.00
136 310517005 桩冠修复 含牙体预备,牙合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠;包括简单桩冠,铸造桩冠 每牙 140.00
137 310517005a 桩冠修复(瓷贴面加收)   每牙 380.00
138 310517006 固定桥修复基本费 含牙体预备,药线排龈,蜡牙合记录,测色;包括铸造固定桥、钴铬烤瓷桥、纯钛烤瓷桥、钛合金烤瓷桥 每牙 130.00
139 310517006a 固定桥修复基本费(铸造固定桥)   每牙 130.00 
140 310517006b 固定桥修复基本费(钴铬烤瓷桥)   每牙 130.00 
141 310517009 粘结 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 每牙 26.00 
142 310518001 活动桥 包括普通弯制卡环、整体铸造卡环及支托活动桥 每牙 50.00
143 310518001a 活动桥(普通弯制卡环)   每牙 50.00
144 310518001b 活动桥(整体铸造卡环)   每牙 50.00
145 310518002 塑料可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,卡环弯制,义齿试戴 每牙 60.00
146 310518003a 钴铬铸造可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 每牙 190.00 
147 310518003e 钴铬铸造可摘局部义齿(过中线4牙以下)   每牙 190.00 
148 310518003j 纯钛铸造可摘局部义齿 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 1360.00 
149 310518004 隐形义齿 含模型制作,义齿设计,试戴,抛光, 每牙 240.00 
150 310518004a 隐形义齿(每加一牙加收)   每牙 80.00
151 310518007h 总义齿基本费 含义齿设计,做个别托盘,牙合关系记录,面弓转移,试戴,咬合检查,模型制作 单颌 420.00 
152 310518007ac 总义齿基本费(凯标,登式柏,IPN加收) 含义齿设计,做个别托盘,牙合关系记录,面弓转移,试戴,咬合检查,模型制作 每牙 50.00
153 310518007aa 总义齿基本费(拜耳牙,凯丰牙,高丝磨牙加收)   每牙 20.00
154 310518007l 热凝塑料基托制作费 蜡型制作,排牙,成形,调磨 单颌 90.00
155 310518007k 热凝塑料基托制作费(热凝注塑加收)   单颌 890.00
156 310518007j 热凝塑料基托制作费(自凝注塑加收)   单颌 390.00
157 310518007o 钴铬整铸支架或铸网费 蜡型制作,铸造,成形,调磨 单颌 1000.00
158 310519001 拆冠桥 包括锤造冠 每牙 16.00 
159 310519002 拆桩 包括预成桩、各种材料的桩核 每牙 18.00
160 310519002a 拆桩(复杂加收)   每牙 20.00
161 310519006 调改义齿 含检查、调牙合、调改外形、缓冲基托、调整卡环 18.00 
162 310519009 加人工牙   每牙 18.00
163 310519011 义齿裂纹及折裂修理 含加固钢丝 22.00
164 310519012 义齿组织面重衬 包括硬衬、软衬 每平方厘米 18.00
165 310701018 心率变异性分析 短程 100.00
166 310701001g 常规心电图检查(床旁心电图加收)   10.00 
167 310701001 心电图   15.00 
168 310701001f 心电图(自动分析)   30.00 
169 310701022 心电监测 含无创血压监测 小时 6.00 
170 310701027 指脉氧监测   小时 5.00
171 310701028 血氧饱和度监测   小时 5.00
172 311201003 外阴病光照射治疗 包括光谱治疗,远红外线治疗 30分钟 10.00
173 311201004 阴道镜检查   20.00
174 311201004a 阴道镜检查(电子镜加收)   80.00
175 311201005 阴道填塞   30.00
176 311201006 阴道灌洗上药   21.00 
177 311201009c 宫颈注射(上药)   50.00 
178 311201020 妇科特殊治疗 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 每个部位 50.00
179 311201020a 妇科特殊治疗(微波加收)   每个部位 50.00
180 311201023 产前检查 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 10.00 
181 311300006 软组织内封闭术 包括各种肌肉软组织、筋膜、肌腱 30.00
182 311300006a 软组织内封闭术(肌肉组织)   30.00 
183 311300010 鞘内注射 包括鞘内封闭 30.00
184 311400022 拔甲治疗   每个手指 55.00 
185 330100001 局部浸润麻醉 含表面麻醉 33.00 
186 330100003 椎管内麻醉 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 2小时 370.00 
187 330100003a 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收)   2小时 50.00
188 330100003b 椎管内麻醉(每增加1小时加收)   每小时 50.00
189 330100012 心肺复苏术 不含开胸复苏和特殊气管插管术 220.00 
190 330604001 乳牙拔除术   每牙 11.00 
191 330604002 前牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 19.00 
192 330604003 前磨牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 30.00
193 330604004 磨牙拔除术 包括该区段多生牙 每牙 39.00 
194 330604005 复杂牙拔除术 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 每牙 70.00
195 330604006  阻生牙拔除术 包括低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙 每牙 280.00 
196 330604006a 阻生牙拔除术(使用涡轮机加收)   每牙 50.00 
197 330604010  牙槽骨修整术   每牙 80.00 
198 330604038  分根术 含截开牙冠、牙外形及断面分别修整成形;不含牙周塞治、牙备洞充填、牙龈翻瓣术 每牙 70.00 
199 330605001  口腔颌面部小肿物切除术 包括口腔、颌面部良性小肿物 340.00 
200 331523008 石膏固定术(中) 包括石膏托,上肢管型石膏 170.00 
201 331523009 石膏固定术(小) 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏  85.00 
202 331523010 石膏拆除术 包括石膏修补 22.00 
203 331602002 体表异物取出术 不含X线定位 260.00 
204 331602004d 浅表肿物切除术(2cm以下) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 65.00 
205 331602004 浅表肿物切除术(2—5cm以下) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 130.00
206 331602004 浅表肿物切除术(5—10cm) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 420.00
207 331602004a 浅表肿物切除术(10cm以上) 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 850.00 
208 210102015 DR数字化摄影 含数据采集、存贮、图象显示 曝光次数 60.00
209 210300001b CT   每部位 135.00 
210 220201008 床旁B超检查 包括彩色多普勒超声检查、术中B超检查 半小时 50.00 
211 220301001 彩超肝胆胰脾双肾 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每部位 117.00 
212 220301001 彩超膀胱子宫附件 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每部位 117.00 
213 220301001 彩超双肾输尿管膀胱前列腺 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每部位 117.00 
214 220301001 彩超胃肠道腹部及阑尾炎 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每部位 117.00 
215 220301001 彩超产科 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每部位 117.00 
216 220301001 彩超阴囊附睾睾丸 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 每部位 117.00 
217 220301002 彩超甲状腺及颈部淋巴结 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 每部位 108.00 
218 220301002 彩超乳腺及引流区淋巴结 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 每部位 108.00 
219 220301002 彩超浅表器官肿物 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 每部位 108.00 
220 220302003 彩超颈部血管 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 二根血管 108.00 
221 220301002 彩超下肢血管 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 每个部位 108.00 
222 220301002 彩超双涎腺及淋巴结 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 每部位 108.00 
223 220301001 彩超双肾输尿管膀胱 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 每部位 117.00 
224 230200055 骨密度测定   每部位 70.00
225 250101008b 血沉   8.00 
226 250101015c 血常规   19.00
227 250102021b 尿妊娠试验(hcg)   10.00
228 250102035 尿液分析 指仪器法,8-11项  8.00 
229 250102035c 尿液分析(11项加收)   4.00 
230 250103001 粪便常规 指手工操作;含外观、镜检 3.50 
231 250103002h 大便潜血   8.00
232 250104014 阴道分泌物检查 含清洁度、滴虫、霉菌检查;包括乙酰氨基葡萄糖苷酶、辅氨酸基肽酶 6.00
233 250203035a 凝血酶时间测定(TT)   14.00 
234 250203066b D二聚体(各种免疫学方法)   86.00 
235 250203071 全血粘度测定 包括高切、中切、低切 20.00 
236 250203072 血浆粘度测定   5.00
237 250301001a 血清总蛋白测定   4.50
238 250301002a 血清白蛋白测定   4.50
239 250301008b 血清铁蛋白测定   40.00 
240 250301007a 血清铁蛋白测定   15.00 
241 250301017 超敏C反应蛋白测定   27.00 
242 250302001i 葡萄糖测定   4.50
243 250302001i 餐后血糖   4.50 
244 250302001i 餐后2小时血糖   4.50 
245 250302001l 葡萄糖测定检验(便携式血糖仪)   8.00 
246 250302002a 血清糖化血清蛋白测定   12.00 
247 250303001a 血清总胆固醇测定   4.00
248 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定   10.00
249 250306009b 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法)   89.00 
250 250306010b 血清肌红蛋白测定(化学发光法) 包括荧光素标记法 74.00 
251 250306011a 同型半胱氨酸 包括吸收光谱法 30.00 
252 250307001b 尿素测定检验(酶促动力学法)   5.00 
253 250307002a 肌酐测定(化学法)   4.50
254 440000001 灸法 包括艾条灸、艾箱灸等 30.00 
255 440000002 隔物灸法 包括隔姜灸、脐灸、药饼灸、艾柱灸、隔盐灸等 30.00 
256 440000004 拔罐疗法 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 3罐 10.00
257 440000007 督灸 包括大炙;不含炙后处理 280.00
258 470000012 刮痧治疗   每个部位 30.00
259 480000003 中药特殊调配   2.00
260 480000006a 中医辩证论治(普通医师) 含诊查费 6.00 
261 480000006b 中医辩证论治(副主任医师) 含诊查费 17.00 
262 480000006c 中医辩证论治(主任医师) 含诊查费 22.00 
263 PCAA0101 中药普通饮片调配   0.45 
264 PCAA0101b 中药普通饮片调配(中药免煎颗粒调配)   0.45