周村区人民政府
| 标题: | 周村区2025年度部门联合“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370306K23417269K/2025-5552342 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-04-25 | 发布机构: | 周村区应急管理局 |
| 序号 | 监管 领域 |
联合监管 事项 |
抽查检查 部门 |
抽查检查事项 | 抽查检查 对象 |
抽查检查内容 | 实施 层级 |
抽查检查时间 | |
| 1 | 成品油流通领域检查 | 加油站经营监督检查 | 发起部门 | 商务部门 | 对加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 《成品油零售经营批准证书》;成品油购进台账建立情况;国Ⅵ标准车用汽(柴)油进货发票;地下油罐防渗改造情况;水冲厕所建设维护情况;散装汽油销售管控规定执行情况;企业质量、计量、消防、安全、环保、税收等方面是否存在违法、违规情况等。 | 市、县(区)级 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 公安部门 | 加油站经营监督检查 | 散装汽油销售管控规定执行情况(检查散装汽油销售实名制登记制度落实情况)。 | 市、县(区)级 | |||||
| 配合部门 | 生态环境部门 | 对加油站油气回收的检查 | 加油时是否将集气罩同汽油油箱紧密结合;油料卸车时,管路是否按照规范要求正确连接(现场检查未遇卸车可调取监控录像),卸油过程中卸油管路是否有“跑冒滴漏”现象,卸油完成后连接软管管内是否有残油,一次回收集气管是否有破损、开口、密封不严等影响油气密闭收集的问题;企业是否开展一年一次自行监测并妥善保存记录,检测报告按照标准规范开展检测,是否存在过期、缺项,是否存在数据造假;是否有油气回收系统的定期检查、维护、保养台账,油气回收系统运维台账是否规范存档;油气回收系统是否按照标准要求开关相应阀门;油气回收管道是否存在油气泄漏;加油站一次、二次油气回收装置是否正常运转;油气处理装置(三次油气回收)是否正常运转且达标排放。 | 市、县(区)级 | |||||
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 核查建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案手续办理情况。 | 市、县(区)级 | |||||
| 配合部门 | 应急管理部门 | 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 | 经营许可证情况;企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况;安全生产规章制度、操作规程建立情况;经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况;编制事故应急预案并进行演练情况;劳动防护用品发放情况。 | 市、县(区)级 | |||||
| 配合部门 | 税务部门 | 依法纳税情况的检查 | 依法检查取得成品油零售经营资格的加油站履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。 | 市、县(区)级 | |||||
| 3 | 非煤矿山企业安全生产管理情况的检查 | 1.对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 2.对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 |
发起部门 | 应急管理部门 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 金属、非金属地下矿山 | 1.矿山企业相关证照情况(采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证);2.建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等);3.安全基础管理情况(安全生产管理制度制定及落实,安全投人,安全管理机构设置及人员配备,主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程、应急管理等);4.现场安全管理情况(安全出口、主通风机运行监控、自救器和便携式气体检测仪配备、井下人员定位系统运行、顶板监测管控和采空区普查治理监测、探放水制度落实水害隐患治理、提升设备定期检测检验、井下排水、淘汰危及安全生产工艺设备、图纸真实性);5.安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况;6.地下非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况。 | 市、县(区)级 | 5月-11月 |
| 对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 | 1.企业相关证照情况(工商营业执照、安全生产许可证);2.建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等);3.安全生产管理机构和人员配备情况;4.领导带班、管理制度和责任制落实情况;5.从业人员培训和持证上岗情况;6.安全投入、工伤保险情况;7.应急预案、应急器材和应急演练情况。 | ||||||||
| 对抗震设防要求的行政检查 | 年产200万吨以上的非煤矿山是否依法取得重大工程抗震设防要求许可,是否依法开展地震安全性评价。 | 市、县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 自然资源部门 | 矿产资源开采的监督管理 | 采矿许可证是否在有效期内;是否存在超越批准的矿区范围开采矿产资源行为。 | 市、县(区)级 | |||||
| 4 | 危险化学品企业安全生产管理情况的检查 | 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 | 发起部门 | 应急管理部门 | 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 | 危险化学品生产、储存、经营单位 | 安全生产许可情况;履行建设项目安全设施“三同时”情况;企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况;安全生产规章制度、操作规程建立情况;经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况;编制事故应急预案并进行演练情况;外包工程管理情况;劳动防护用品佩戴和使用情况。 | 县(区)级 | 5月-11月 |
| 对抗震设防要求的行政检查 | 大中型化工和石油化工生产企业的主要装置及其控制系统的建筑是否依法取得重大工程抗震设防要求许可,是否依法开展地震安全性评价。 | 市、县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 气象部门 | 雷电防护重点单位的安全检查 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收情况。 | 市、县(区)级 | |||||
| 防雷安全管理、雷电防护装置安全现状及检测维护情况。 | |||||||||
| 5 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 发起部门 | 应急管理部门 | 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查 | 一、二类非药品类易制毒化学品生产经营企业 | 非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况;非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况;非药品类易制毒化学品销售情况;非药品类易制毒化学品教育培训情况。 | 市、县(区)级 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 公安部门 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 抽查易制毒化学品的购买、运输许可(备案)的执行情况。 | 市、县(区)级 | |||||
| 6 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 | 发起部门 | 应急管理部门 | 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 | 烟花爆竹经营企业 | 安全许可证取得并保持情况;安全生产有关制度设置及落实情况。 | 县(区)级 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 公安部门 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 烟花爆竹道路运输许可办理情况。 | ||||||
| 配合部门 | 气象部门 | 雷电防护重点单位的安全检查 | 雷电防护装置设计审核和竣工验收情况。 | 市、县(区)级 | |||||
| 防雷安全管理、雷电防护装置安全现状及检测维护情况。 | |||||||||
| 7 | 安全评价检测检验机构安全生产管理情况检查 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 | 发起部门 | 应急管理部门 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 | 安全评价检测检验机构 | 安全评价检测检验机构资质条件保持情况;安全评价检测检验机构技术服务情况。 | 市、县(区)级 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
市、县(区)级 | |||||
| 8 | 安全培训机构安全生产管理情况检查 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 发起部门 | 应急管理部门 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 安全生产教育培训机构 | 具备从事安全培训工作所需要的条件的情况;建立培训管理制度和教师配备的情况;培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况;培训收费的情况。 | 县(区)级 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
市、县(区)级 | |||||
| 9 | 危险化学品相关监管领域 | 危险化学品重大危险源跨部门综合监管 | 发起部门 | 应急管理部门 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 危险化学品重大危险源企业 | 加强对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查,督促危险化学品单位做好重大危险源的辨识、安全评估及分级、登记建档、备案、监测监控、事故应急预案编制、核销和安全管理工作。 | 市、县(区)级 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 对企业遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。 | ||||||