标题: | 周村区餐厨废弃物处置月度考核2024年7月 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703064932057320/2024-5470766 | 文号: | |
发文日期: | 2024-08-01 | 发布机构: | 周村区综合行政执法局 |
周村区餐厨废弃物收运处置月度考核表 | ||||||||||
日期:2024年7月 | ||||||||||
项目 单位 考核情况 | 协议签订 | 台账登记 | 车辆卫生 | 收集容器 | 卫生清洗 | 垃圾分类 | 处置 | 得分 | ||
鲁CL6390 | 良好 | |||||||||
赫达食堂 | 已签订 | 登记完整 | 完好 | 干净及时 | 分类良好 | 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 | 100 | |||
赫尔希食堂 | 已签订 | 登记完整 | 完好 | 干净及时 | 分类良好 | 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 | 100 | |||
唐都大酒店 | 已签订 | 登记完整 | 完好 | 干净及时 | 分类良好 | 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 | 100 | |||
和平大酒店 | 已签订 | 登记完整 | 完好 | 干净及时 | 分类良好 | 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 | 100 | |||
金甫庄园 | 已签订 | 登记完整 | 完好 | 干净及时 | 分类良好 | 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 | 100 | |||
新华医药食堂 | 已签订 | 登记完整 | 完好 | 干净及时 | 分类良好 | 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 | 100 | |||
总评 | 100 | |||||||||
说明:每月考核抽查1辆餐厨废弃物转运车,6家餐饮单位. |