周村区人民政府
| 标题: | 2025年度行政强制情况统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2026-5564020 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-01-16 | 发布机构: | 周村区消防救援大队 |
| 2025年度行政强制情况统计表 | |||||||||||||
| 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | |||||||||||
| 查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 申请法院强制执行数量(件) | 合计(件) | |
| 填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“查封场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“扣押财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关“作出冻结存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他行政强制措施决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“加处罚款或者滞纳金”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“划拨存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“排除妨碍、恢复原状”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“代履行”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“其他强制执行”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“申请法院强制执行数量”决定的数量 | ||
| 淄博市周村区消防救援大队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规1定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 |
|||||||||||||