第1题:请选择您所在的城市:【行业】
选项 | 小计 | 比例 |
济南 | 0 | 0% |
青岛 | 0 | 0% |
淄博 | 17092 | 100% |
枣庄 | 0 | 0% |
东营 | 0 | 0% |
烟台 | 0 | 0% |
潍坊 | 0 | 0% |
济宁 | 0 | 0% |
泰安 | 0 | 0% |
威海 | 0 | 0% |
日照 | 0 | 0% |
滨州 | 0 | 0% |
德州 | 0 | 0% |
聊城 | 0 | 0% |
临沂 | 0 | 0% |
菏泽 | 0 | 0% |
临沂 | 0 | 0% |
其他 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 17092 |
|
第2题:请填写您所在的县(市、区):【单选】
选项 | 小计 | 比例 |
博山区 | 515 | 3.01% |
高青县 | 1047 | 6.13% |
高新区 | 354 | 2.07% |
桓台县 | 205 | 1.20% |
经开区 | 147 | 0.86% |
临淄区 | 174 | 1.02% |
其他 | 289 | 1.69% |
文昌湖区 | 8 | 0.05% |
沂源县 | 6301 | 36.87% |
张店区 | 3257 | 19.06% |
周村区 | 2909 | 17.02% |
淄川区 | 1886 | 11.03% |
本题有效填写人次 | 17092 | 100.00% |
第3题:其他是?【单选】
第4题:您的年龄?【单选】
选项 | 小计 | 比例 |
18岁及以下 | 3 | 0.10% |
19-40岁 | 1426 | 49.02% |
41-50岁 | 999 | 34.34% |
51-60岁 | 443 | 15.23% |
60岁以上 | 37 | 1.27% |
本题有效填写人次 | 2909 | 100.00% |
第5题:您对所在城市智慧城市建设是否满意,如果百分制,您的打分是?【单选】
第6题:您在智慧城市建设中关注的领域是?(可多选,选项关联后续题目)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
优政领域(政务服务等方面) | 133 | 4.60% |
惠民领域(出行、教育、医疗、文体等方面) | 2572 | 88.40% |
兴业领域(数字产业化、传统产业数字化转型方面) | 967 | 33.20% |
善治领域(市政管理、城市安全、应急指挥、生态治理、基层社区等方面) | 1570 | 54.00% |
强基领域(信息通信网络、数据中心、智慧市政设施、城市数字底座等方面) | 1185 | 40.70% |
本题有效填写人次 |
|
|
第7题:在政务服务方面,您最主要的需求是什么?(可多选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
尽量都能通过线上(即电脑、手机等网络)办理 | 1395 | 48.00% |
线上办理的软件要好找、好用、安全 | 1108 | 38.10% |
不能通过网络完成的,去办事大厅等现场可以一次完成 | 1077 | 37.00% |
去大厅等现场之前,能方便地知道需要准备什么 | 1027 | 35.30% |
已提交过的完整材料,不需要重复提交 | 918 | 31.60% |
能方便快捷地查询办事进度,并且知道问题出在哪里 | 982 | 33.80% |
畅通完整的咨询、投诉、评价渠道 | 852 | 29.30% |
电子证照应用不能成为办事的障碍 | 697 | 24.00% |
其他 | 15 | 0.50% |
本题有效填写人次 |
|
|
第8题:其他是?【单选】
第9题:政务服务方面,您遇到的主要问题有哪些?(可多选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
去现场无法一次完成,跑大厅、窗口次数较多 | 1479 | 50.80% |
办理流程复杂、重复填写和提交的材料过多 | 760 | 26.10% |
咨询、投诉、评价渠道不完整、不畅通 | 573 | 19.70% |
无法在线查询个人所有办件进展 | 528 | 18.20% |
虽然能查询进度,但无法获知停滞问题出在哪里 | 497 | 17.10% |
线上线下办事指南展示不直观、不完整 | 488 | 16.80% |
其他 | 74 | 2.50% |
本题有效填写人次 |
|
|
第10题:其他是?【单选】
第11题:智慧化便民应用方面,您最关注哪个领域?(可多选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
出行 | 406 | 14.00% |
教育 | 1972 | 67.80% |
医疗 | 2156 | 74.10% |
文体 | 929 | 31.90% |
养老 | 1568 | 53.90% |
其他 | 12 | 0.40% |
本题有效填写人次 |
|
|
第12题:其他是?【单选】
第13题:通过智慧化便民应用减少等待时间,您认为最应该改进的是哪个方面?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
缴费排队 | 425 | 14.60% |
用餐排队 | 528 | 18.20% |
购物排队 | 618 | 21.20% |
购票排队 | 450 | 15.50% |
挂号/候诊排队 | 1600 | 55.00% |
旅游如厕排队 | 599 | 20.60% |
候车/机排队 | 424 | 14.60% |
找停车位 | 1656 | 56.90% |
道路拥堵 | 1165 | 40.00% |
信号灯过多 | 834 | 28.70% |
其他 | 21 | 0.70% |
本题有效填写人次 |
|
|
第14题:其他是?【单选】
第15题:在智慧化便民应用提升生活品质方面,您认为最应该提高的地方有?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
健康跟踪 | 420 | 14.40% |
食品检测 | 1849 | 63.60% |
教育提升 | 1515 | 52.10% |
医疗医保联网互认 | 1400 | 48.10% |
老/幼/残障人士居家或外出 | 1030 | 35.40% |
法律服务 | 957 | 32.90% |
其他 | 14 | 0.50% |
本题有效填写人次 |
|
|
第16题:其他是?【单选】
第17题:医疗服务方面,您最关心以下哪些服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
可以通过手机在线预约诊疗 | 464 | 16.00% |
医院就诊过程中可以自助机缴费、手机缴费/医保自动结算 | 1526 | 52.50% |
电子病历、检验检查结果(如医学影像)等信息各医院可以互认 | 1791 | 61.60% |
家庭医生,可以预约上门服务,能提供一对一跟踪服务和上门服务 | 1201 | 41.30% |
通过健康类APP,获取健康跟踪服务 | 953 | 32.80% |
提供医疗服务过程中,我的隐私是否安全 | 1081 | 37.20% |
其他 | 14 | 0.50% |
本题有效填写人次 |
|
|
第18题:其他是?【单选】
第19题:教育服务方面,您希望在以下哪几个方面进行提升?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
能够在网上公开查询学区划分、学校录取规则、师资力量等信息 | 575 | 19.80% |
能够网上进行入学报名并查询录取结果 | 1429 | 49.10% |
能够及时在线获取教育公开信息(如开学时间、缴费标准等) | 1482 | 50.90% |
家长可以在线查看学生学习评价 | 1186 | 40.80% |
丰富在线优质教学资源 | 1413 | 48.60% |
其他 | 18 | 0.60% |
本题有效填写人次 |
|
|
第20题:其他是?【单选】
第21题:交通出行服务方面,您经常遇到过哪些问题?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
红绿灯不智能,城市较为拥堵 | 476 | 16.40% |
雨雪天气导致的交通问题,缺乏及时预警 | 1534 | 52.70% |
找车位难,缺乏市内导引(如查询、预约停车位) | 1976 | 67.90% |
停车缴费不便利:不支持无感支付或及时在线支付 | 738 | 25.40% |
其他 | 28 | 1.00% |
本题有效填写人次 |
|
|
第22题:其他是?【单选】
第23题:旅游服务方面,您希望在以下哪些方面有提升?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
游前体验:门票、住宿、餐饮、车辆等全流程提前规划安排 | 942 | 32.40% |
入园体验:如手机刷码取票、扫码入园等 | 1159 | 39.80% |
游中体验:智慧导览、趣味交互、AR/VR体验等 | 1135 | 39.00% |
游后体验:可以通过多种渠道评价、投诉与反馈 | 1182 | 40.60% |
其他 | 19 | 0.70% |
本题有效填写人次 |
|
|
第24题:其他是?【单选】
第25题:就业服务方面,您在以下哪些方面有需求?(非必选)【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
招聘信息网上公告 | 935 | 32.10% |
招聘岗位在线查询 | 1349 | 46.40% |
人才信息在线查询 | 1265 | 43.50% |
人才就业补贴在线申领 | 1046 | 36.00% |
创业补贴在线申领 | 771 | 26.50% |
其他 | 17 | 0.60% |
本题有效填写人次 |
|
|
第26题:其他是?【单选】
第27题:居家和养老服务方面,您最希望自身/家中老人能获取以下哪些智慧养老服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
佩戴可穿戴智能设备,24小时监控老年人健康状况、异常状况实时报警 | 712 | 24.50% |
老/幼/残障人士独自在家,有“一键呼叫”机制,通过手机等终端可一键呼叫急救、医疗、生活服务等 | 1912 | 65.70% |
提供在线一站式健康管理服务,包括健康管理、服务预订等 | 1510 | 51.90% |
其他 | 10 | 0.30% |
本题有效填写人次 |
|
|
第28题:其他是?【单选】
第29题:您认为在企业发展中面临的突出问题有哪些?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
数字化转型缺少解决方案 | 2053 | 70.60% |
智慧化改造成本较高 | 662 | 22.80% |
缺少大数据相关技术人才 | 681 | 23.40% |
其他 | 11 | 0.40% |
本题有效填写人次 |
|
|
第30题:其他是?【单选】
第31题:对您的公司来说,以下哪些问题正在困扰您公司的数字化发展?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
管理操作纷繁复杂 | 2074 | 71.30% |
管理成本居高不下 | 546 | 18.80% |
网络安全无法保障 | 516 | 17.70% |
性能难以充分利用 | 466 | 16.00% |
其他 | 25 | 0.90% |
本题有效填写人次 |
|
|
第32题:其他是?【单选】
第33题:在推动高质量发展方面您最需要政府帮助解决那些问题?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
加大扶持力度 | 2047 | 70.40% |
提供转型升级的解决方案 | 652 | 22.40% |
加快5G布局和场景应用 | 639 | 22.00% |
加强数字基础设施建设 | 597 | 20.50% |
其他 | 9 | 0.30% |
本题有效填写人次 |
|
|
第34题:其他是?【单选】
第35题:在精准化治理方面,您认为最需要提高的有?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
市政管理智慧化 | 1446 | 49.70% |
灾害预警 | 810 | 27.80% |
隐私保护 | 1002 | 34.40% |
防欺防骗 | 936 | 32.20% |
生活环境监测预警 | 886 | 30.50% |
视频监控覆盖 | 726 | 25.00% |
出行安全 | 915 | 31.50% |
社区/小区安防 | 918 | 31.60% |
其他 | 14 | 0.50% |
本题有效填写人次 |
|
|
第36题:其他是?【单选】
第37题:治理服务方面,您认为有哪些改进方法?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
应有更多线上参与治理的途径 | 1443 | 49.60% |
提高安全与保护隐私的平衡点 | 1077 | 37.00% |
发现问题后有便捷的反馈渠道 | 1049 | 36.10% |
通过智慧化治理,社区或小区可以方便地就某事投票 | 920 | 31.60% |
其他 | 10 | 0.30% |
本题有效填写人次 |
|
|
第38题:其他是?【单选】
第39题:环保服务方面,您认为智慧城市应提供哪些服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
空气、水、噪音等环境自动监测和预报 | 1549 | 53.20% |
实时发布环境动态变化信息 | 977 | 33.60% |
垃圾智能处理 | 1188 | 40.80% |
其他 | 11 | 0.40% |
本题有效填写人次 |
|
|
第40题:其他是?【单选】
第41题:小区服务方面,您最希望配备哪些智慧化服务?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
智慧门禁(如手机、手环远程开门) | 1406 | 48.30% |
智慧停车(如小区停车智能化引导) | 1099 | 37.80% |
智慧物业(如在线报修) | 1152 | 39.60% |
智能设施(如智能快递柜) | 830 | 28.50% |
智慧安防(如进出人员监控、违法行为识别) | 1101 | 37.80% |
其他 | 8 | 0.30% |
本题有效填写人次 |
|
|
第42题:其他是?【单选】
第43题:数字基础设施建设方面的您关注的重点是哪些?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
5G信号塔、智慧路灯杆、充电桩等数字基础设施是否安全 | 1914 | 65.80% |
智慧厕所、高清摄像头等数字基础设施是否会泄露隐私 | 804 | 27.60% |
城市数字基础设施谁在建设、谁在维护、发现问题如何反馈 | 783 | 26.90% |
其他 | 5 | 0.20% |
本题有效填写人次 |
|
|
第44题:其他是?【单选】
第45题:您认为本地数字基础设施建设方面的问题有哪些?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
固定宽带网速慢 | 1865 | 64.10% |
移动通信网络4G/5G信号差 | 795 | 27.30% |
智慧充电桩无法满足实际需要 | 592 | 20.40% |
智慧高速感受不明显 | 607 | 20.90% |
其他 | 9 | 0.30% |
本题有效填写人次 |
|
|
第46题:其他是?【单选】
第47题:您对智慧灯杆、井盖、充电桩等市政设施建设的看法是?【多选】
选项 | 小计 | 比例 |
很有必要,尽快建设 | 2692 | 92.50% |
可有可无,没必要浪费资金 | 213 | 7.30% |
其他 | 6 | 0.20% |
本题有效填写人次 |
|
|
第48题:其他是?【单选】
第49题:【单选】
第50题:【单选】
第51题:【单选】