周村区人民政府
| 标题: | 2019年二季度污染源日常环境监管随机抽查记录 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370306MB2866924L/2019-None | 文号: | |
| 发文日期: | 2019-07-08 | 发布机构: | 淄博市生态环境局周村分局 |
序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 生产 状态 | 污染治 理设施 建设情 况 | 污染治 理设施 运行情 况 | 排污口 规范化 整治情 况 | 污染物 排放达 标情况 | 检查 时间 | 抽查结论 | 工作措施及建议 |
1 | 13370306-05904203-7 | 山东恒导石油化工股份有限公司 | 正常生产 | 2019-04-11 | 该单位从事1万吨高温有机热载体,正常生产。10万吨废油资源化利用,停产。配套UV光氧废气治理正常使用。 | 加强污染治理设施日常维护安全管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象发生,确保污染物达标排放。加强生产厂区日常洒扫防治扬尘。 | ||||
2 | 24370306- 9137030677206555X3 | 淄博博隆化工设备有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-17 | 该单位从事化工机械设备加工,有环保审批,正常生产。生产焊接工序配套焊烟净化器,衬氢工序配套VU光氧废气治理设施正常使用 | 加强污染治理设施日常运行、维修安全管理,进一步提高废气治理设施收集效率,确保污染物达标排放。 | |
3 | 24370306-9137030633422539XQ | 淄博佰润乳胶制品有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-28 | 该单位从事乳胶制品生产,有环保审批手续,正常生产。生产烘干工序配套光氧催化废气治理设施,混料搅拌车间配套三级水吸收废气治理设施。切边工序地面管道存在积尘。 | 责令你单位严格按照精细化管理要求,保持生产车间洁净,加强废气治理设施日常维护及维修,建立完善环保治理设施运行台账,确保污染治理设施安全正常运行,进一步提高废气治理设施收集效率,污染物达标排放。 | |
4 | 13370306-66806419-4 | 山东华安新材料有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-25 | 该单位从事绿色制冷剂生产,环保审批手续齐全,正常生产。配套污染治理设施正常使用。
| 加强污染治理设施运维安全管理,确保污染物长期稳定达标排放。对生产产生不合格产品及废料依法合理处置。 | |
5 | 13370306-72495527-5 | 淄博宏巨纺织有限公司 | 正常生产 | 2019-06-20 | 该单位从事棉织品加工生产,现场检查污染物处理设施正常运行。 | 加强精细管理,严格按照环保要求执行,定期对地下沟渠进行维护和清理,避免跑冒滴漏现象的发生;加强环保治理设施的保养,保证设施安全正常运行,污染物达标排放。 | ||||
6 | 23370306-74567539-5 | 淄博凤阳彩钢板有限公司 | 关闭 | 2019-06-19 | 该单位从事彩钢板加工生产,现场检查因破产清算于2018年8月份停产到现在。 | |||||
7 | 13370306-56520302-4 | 山东宏信化工股份有限公司(顺酐车间) | 正常生产 | 2019-04-24 | 该单位从事年产24亿只pvc手套生产,环保审批手续齐全,24条生产线2、6、9、10、11、12生产线正常生产。配套有静电吸附+水喷淋废气治理设施,生产车间生产工序产生废气收集不完善,有烟雾。 | 加强污染治理设施运维安全,责令你单位于2019年5月20日前完成生产车间废气有效收集治理。 | ||||
8 | 23370306-74658357-2 | 淄博昌赫服装水洗服装公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-12 | 该单位从事牛仔服生产加工,环保审批手续齐全,正常生产。生产车间、污水处理站配套UV光氧废气正常使用,水洗工艺配套2000吨/日中水回用污水处理站正常使用。 | 加强污染治理设施日常维修安全管理,确保污染物达标排放。加强厂区排水沟渠、地下管网日常维护杜绝跑、冒、滴、漏。确保中水回用污水达标运行回用不得外排。 | |
9 | 13370306-77630100-3 | 淄博恒富家居科技有限公司(原淄博恒富金属制品有限公司) | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-05 | 该单位从事床垫及床垫辅料制造,有环保审批,正常生产。制簧工序配套有低温等离子,打包工序配套有布袋除尘,酸洗车间配套碱喷淋废气治理设施正常使用。酸洗车间配套10T/日污水处理站正常运行。 | 加强污染治理设施日常运维安全管理,确保治理设施有效收集运行,污染物达标排放。 | ||
10 | 24370306-16436631-6 | 淄博大陆炭素有限责任公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-17 | 该单位从事石墨材料生产加工,现场正常生产。 | 1、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 2、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘。 | |
11 | 24370306-91370306669301219A | 淄博嘉埠耐火模具有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-01 | 该单位从事耐火材料模具检查,现场正常生产。 1、切削工序边角料未及时清理。 2、部分车床下部有油液跑冒滴漏现象。 | 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理切削工序边角料。 2、彻底清理地面油污,在车床下设置接油盘,防止油液跑冒滴漏。 3、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
12 | 24370306-91370306706308402X | 淄博市周村万达耐火材料模具厂 | 正常生产 | 2019-06-11 | 该单位从事耐火材料模具生产加工,现场正常生产。 现场未发现环境违法行为。
| 对车间加强管理,对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | ||||
13 | 24370306-91370306660194234B | 淄博广旭耐火材料有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-30 | 该单位从事氧化锆耐火材料生产加工,现场正常生产。 | 1、加强车间管理,保持车间卫生。 2、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
14 | 24370306-69968388-7 | 淄博国豪碳素制品有限公司 | 季节性停产 | 2019-06-13 | 现场检查时该企业未生产,未发现环境违法行为。 | |||||
15 | 12370306-16307910-4 | 山东耐火材料集团有限公司王铝分公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-10 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场9条窑炉有8条正在生产,1条正在升温准备生产。 | 对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
16 | 24370306-91370306MA3CDG526Q | 淄博丰标光电科技有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-05 | 该单位从事石墨制品生产加工,现场正常生产。 1、车间地面有石墨粉尘未及时清理。 2、部分设备底部存在油液跑冒滴漏现象。
| 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘。 2、清理设备底部油污,设置接油盘、接油毡等防止油液渗漏。 3、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。
| |
17 | 24370306-L8160411-5 | 淄博市周村富源耐火材料厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-05 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场未生产。 1、地面有积尘未及时清理。 2、有部分除尘管道老化。 | 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘。 2、更换老化的除尘管道。 3、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
18 | 24370306-91370306MA3D1WXQXB | 淄博嘉杰机械有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-29 | 该单位从事机械加工制造,现场正常生产。 1、车间地面有切削边角料未及时清理,车间内物品堆放杂乱。 2、设备底部有油液跑冒滴漏现象。
| 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理切削边角料。 2、彻底清理地面油污,在设备下部设置接油盘,防止油液渗漏污染。 3、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。
| |
19 | 24370306-77844832-4 | 淄博普来瑞电器有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-04-16 | 现场监察,该企业正在生产。未发现环境违法行为。 | |||
20 | 24370306-370306601008816 | 周村兴业制版厂 | 关闭 | 2019-04-16 | 现场监察,企业已注销。未发现环境违法行为。 | |||||
21 | 24370306-91370306MA3DNLPQ94 | 淄博致丰弯管有限公司 | 正常生产 | 2019-04-16 | 经查,该单位环保手续齐全,环保治理设施正常投入使用。 | 责令加强企业管理,定期维护环保设施,确保正常运行。 | ||||
22 | 24370306-07133468-1 | 淄博欧瀚木业有限公司 | 2019-06-03 | 现场核查 该企业属于淄博经济开发区辖区,已不属于周村区管辖,已联系对接经开区安环局。 | ||||||
23 | 24370306-32841490-1 | 淄博海瑞工贸有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-06 | 现场检查时正在生产,已配套除尘、光氧催化等环保设施并正常运行。排气筒高度不足15米,环评中无喷胶,无电锯,实际生产过程中有喷胶工序,电锯等。无近期监测报告。 | 1、责令立即改正违法行为。2、电锯,喷胶工序停止生产,完善环保手续,如手续无法完善,责令恢复原状。3、立即进行近期相关项目监测。5、排气筒加高至15米。 | |
24 | 23370306-70634708-1 | 淄博津利精细化工厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-04-12 | 现场监察,该企业正常生产,污染治理设施正常运转。未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理规范生产,确保各项污染治理设施正常运转并达标排放。 | ||
25 | 24370306-91370306580430452P | 山东中海能源股份有限公司淄博第七加油站 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-07 | 该单位从事加油站加油作业。 | 1、正常运行油气回收装置,对油气回收装置加强维护。 2、尿素出售按照规章设置台账并记录。
| |
26 | 24370306-91370306675503319W | 淄博沃特耐火材料有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-14 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场未生产。 1、车间地面有轻微积尘未及时清理。 2、废气排放口监测爬梯设置不规范。
| 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘。 2、规范化设置废气排放口监测爬梯。 3、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放,及时进行检测。
| |
27 | 13370306-913703060687486130 | 山东金璞新材料有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-28 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场正常生产。 | 1、加强车间管理,保持车间卫生 2、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
28 | 13370306-72624065-2 | 山东嘉和耐火材料有限责任公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-28 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场正常生产,料场有积尘。
| 加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘,对无组织排放进行彻底排查,吸收观摩经验,实施落实到位。对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。
| ||
29 | 11370306-79534218-5 | 淄博市周村区王村污水处理有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-21 | 在线监测做比对,污水处理设施运行正常,氟化物在线设备正在采购中。 | 加强管理,确保设施正常运行,出水水质达标,7月底前完成氟化物在线设备的安装及使用。 | ||
30 | 11370306-66931743-X | 光大水务(淄博周村)净水有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-21 | 污水处理设施正常运行,在线监测数据达标,氟化物在线设备招标中。 | 进一步加强运行管理,确保出水水质稳定达标;7月底前完成氟化物在线设备的安装,并正常运行。 | ||
31 | 11370306-74655630-4 | 淄博市周村淦清污水处理有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-21 | 污水处理设施运行正常,在线监测数据达标,氟化物在线设备正在采购中。 | 加强管理,确保出水水质稳定达标,加快氟化物在线设备的安装,7月底前投入运行。 | |
32 | 24370306-91370300613286806B | 山东新景表业有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-19 | 单位从事数控机床配件,项目环评手续齐全,生产车间建设有配套的焊烟除尘设施及光氧催化设施。现场检查,污染物处理设施正常运行,现场未发现环境违法现象。 | 加强精细化管理,定期对污染物处理设施进行维护和保养,保证设施安全正常运行,污染物达标排放。 | ||
33 | 13370306-75636253-8 | 淄博祥业针棉制品有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-30 | 该单位从事纺织织造印染,环保审批手续齐全,正常生产。印染、后整理生产车间静电分离正常使用。印染车间配套污水处理站曝气、调节池产生臭味为密闭收集经碱喷淋收集处理,现场检查时污水站气浮工序探测口敞开、部分棚盖密封老化密闭不严,现场有严重臭味。 | 责令你单位立即采取措施对污水处理站进行有效密闭收集。确保污染物达标排放。 | |
34 | 11370306-91370306MA3CBQCD79 | 山东淄博瑞光热电有限公司(周北热电) | 2019-04-25 | |||||||
35 | 24370306-91370306312862515R | 山东致兴塑胶有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-05 | 该单位从事塑胶地板加工生产,项目环评手续齐全,生产车间建设有废气治理设施三台及布袋除尘设施一台。现场检查1、密炼车间开启一条生产线,热压车间有三台设备生产,冲压车间有一台设备生产,配套污染物处理设施正常运行。2、部分污染物处理设施运行台账不规范,密炼车间环境卫生比较乱。 | 加强管理,及时清理车间环境卫生,保持车间环境清洁;进一步规范污染物处理设施运行台账;定期对污染物处理设施进行维护和保养,保证设施正常安全运行,污染物达标排放。 | |
36 | 13370306-91370306798685909Y | 淄博云海印花纺织有限公司 | 停产 | 2019-06-04 | 该单位从事毛巾印花项目,于2018年12月31日停产至今。 | |||||
37 | 23370306-66931372-X | 山东齐鲁华信高科有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-17 | 该单位从事新型分子筛生产。有环保审批手续,正常生产。烘干炉配套湿电除尘有废气治理设施,综合实验焙烧炉配套有废气焚烧炉。生产过滤车间洗涤工序配套2000T/日污水处理站治理设施正常使用。 | 1、加强污染治理设施及管道日常运行维护安全管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象发生,提高污染治理设施收集效率,确保污染物达标排放。2、严格按照(淄环发[2010]60号)(关于进一步规范和加强企业环境管理意见)的管理要求实施精细化管理。 | |
38 | 24370306-91370306MA3CU6C505 | 山东中顺新材料科技有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-16 | 现场监察,该企业正在生产,治污设施正常运转,未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理规范生产。 | |
39 | 13370306-26517568-2 | 山东小洋电源有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-04-15 | 现场监察,该企业正常生产,污染治理设施正常运转。未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理规范生产。确保各项治污设施正常运转并达标排放。 | ||
40 | 24370306-91370306773156138H | 淄博泰兴高热电热元件有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-15 | 现场监察,该企业正在进行试生产。治污设施正常运转。项目未验收。 | 督导企业严格按照环保要求,加强管理,规范验收。 | |
41 | 24370306-09171989-6 | 淄博金风风机有限公司 | 季节性停产 | 2019-06-07 | 现场检查该企业未生产,未发现环境违法行为 | |||||
42 | 24370306-67450274-4 | 淄博泽发风机有限公司 | 正常生产 | 2019-04-16 | 现场监察,该企业正在生产,焊接工序正在生产,喷漆工序未生产。未发现环境违法行为。 | 督导企业严格落实应急预案要求,定期维护环保治理设施,确保设施安全运行,污染物达标排放。 | ||||
43 | 24370306-31046085-4 | 淄博亿众电器科技有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-15 | 现场监察,该企业正在生产,治污设施正常运转。未发现环境违法行为。 | ||
44 | 24370306-9137030678347907X0 | 淄博泰鼎造纸设备有限公司 | 正常生产 | 2019-06-18 | 现场检查该单位从事智能化可控中高超级压光机生产,未发现环境违法行为。 | 加强环境精细化管理,严格按照环保要求进行管理。 | ||||
45 | 24370306-913703067465835722 | 淄博昌赫水洗有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-04-12 | 该单位从事牛仔服生产加工,环保审批手续齐全,正常生产。生产车间、污水处理站配套UV光氧废气正常使用,水洗工艺配套2000吨/日中水回用污水处理站正常使用。 | 加强污染治理设施日常维修安全管理,确保污染物达标排放。加强厂区排水沟渠、地下管网日常维护杜绝跑、冒、滴、漏。确保中水回用污水达标运行回用不得外排。 | ||
46 | 24370306-91370306MA3BXLAU9E | 淄博润璞印务有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-05 | 该单位从事包装印刷生产,现场检查该单位印刷工序一台印刷机和一台模切机正常生产,其他工序处于停产状态。印刷产生的废气收集后通过废气处理设施处理后排放。 | 责令你单位加强环境管理,确保污染治理设施安全正常运行,达标排放;危险废物严格按照有关规定进行储存、管理、转移。污染治理设施检修等操作确保安全。 | |
47 | 24370306-91370306550946247L | 淄博佳固环保设备有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-11 | 该单位从事内衬管道衬瓷加工生产,年产200吨环保、水处理、烟气脱硫内衬管道项目现状环境影响评估报告备案意见于2016年12月30日由淄博市环境保护局周村分局批复 周环报告表(2016)355号;于2018年8月21日在淄博市环境保护局周村分局办理年产200吨内衬管道技改项目环评影响报告表审批意见 周环报告表(2018)91号。现场检查该单位衬瓷工序正常生产,车间密闭不严;喷砂工序未生产,车间建设不规范,也存在密闭不严现象,两车间环境卫生比较乱。 | 责令你单位严格按照环评审批要求,进一步规范和密闭衬瓷、喷砂工序车间,确保污染物能够完全经处理设施收集处理。清洁整理车间环境卫生,保持车间环境整洁。未完成更改前衬瓷、喷砂车间不得进行生产。 | ||
48 | 13370306-913703066968805358 | 淄博嘉利纺织有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-12 | 该单位从事毛巾印染及后整理,环保审批手续齐全。正常生产。生产车间配套360吨/日污水处理站、废气治理设施正常使用。该单位污水处理站压滤机池围堰防渗不完整,生产车间玻璃损坏。 | 责令你单位立即改正污水处理站压滤机池围堰做好防渗处理,安装更换生产车间损坏玻璃。加强厂区污水管线、废气治理设施日常维护安全管理。确保污染物达标排放。杜绝厂区污水管线跑、冒滴、漏。 | |
49 | 11370306-91370306681732062R | 淄博旭能热电有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-18 | 该单位从事热电生产,现场检查煤场储存场所未安装降尘喷淋设施,车辆冲洗平台建设不规范。 | 责令你单位按照环保要求,限期于2019年4月底前保证安全情况下完成上述问题整改。 | |
50 | 24370306-92370306MA3DMM7D5X | 周村良宏家具厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-30 | 2017年项目通过环保审批,验收后,为提高环保治理标准,新上光氧废气处理设施,未发现环境违法行为。 | 对光氧废气处理设施进行环保备案。 | |
51 | 24370306-91370306X3173017XG | 周村光明印刷厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-17 | 现场监察,该企业正常生产,各项污染治理设施正常运转,光氧催化设施监测孔不规范,新配套的环保设施未备案。 | 立即对环保设备监测口按照规范进行整改,环保设施进行网上备案。 | ||
52 | 24370306-91370306MA3DKFF50U | 山东帝爽世佳家具有限公司 | 2019-04-04 | 已停产,厂内无人,未发现环境违法行为。 | 无 | |||||
53 | 24370306-370306700024299 | 周村盛娜家俱厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-15 | 现场检查时正在生产,已配套除尘、光氧催化等环保设施并正常运行。排气筒高度不足15米,环评中无喷胶,无电锯,实际生产过程中有喷胶工序,电锯等。无近期监测报告。 | 1、责令立即改正违法行为。2、电锯,喷胶工序停止生产,完善环保手续,如手续无法完善,责令恢复原状。3、立即进行近期相关项目监测。5、排气筒加高至15米。 | |
54 | 13370306-58192189-4 | 淄博瀚超纺织有限公司(原淄博富贝尔纺织有限公司) | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-22 | 接12345信访投诉,污水厂产生异味影响周边军民,执法人员对该信访进行核实,该厂正在生产,污水厂周边有少量异味,污水厂密封不严,活性炭吸附装置较为落后。 | 责令对污水厂采取相关措施进行密封,对异味设备进行提升改造,并将异味处理设备排气筒挪至远离居民区。升级改造计划于5月1日左右完成。 | |
55 | 24370306-92370306MA3DJ0N471 | 周村博阳沙发厂 | 季节性停产 | 2019-06-03 | 现场检查时该企业未生产,未发现环境违法行为。 | 无 | ||||
56 | 13370306-91370306164365225J | 淄博永泰电镀印刷有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-27 | 现场监察,该企业正常生产,污染治理设施正常运转。未发现环境违法行为。 | 督导该企业严格按照环保要求加强管理,规范生产,确保各项污染治理设施正常运转并达标排放,规范管理环保文书档案。规范落实排污许可证的相关事项。 | |
57 | 24370306-91370306080864879U | 淄博厨语电器有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-17 | 该企业已更名为山东厨语电器有限公司,搬迁至青年路办事处黄营创业园,现场检查时正在生产。未发现环境违法行为。 | ||
58 | 13370306-91370306062980163X | 淄博正鑫纺织有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-06-28 | 现场监察该企业正常生产,各项污染治理设施正常运转,在线显示达标排放。未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理规范生产,确保各项污染治理设施正常运转并达标排放。 | ||
59 | 13370306-91370306760015918F | 淄博市周村励超电镀厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-24 | 对环保设施运行情况进行专项检查,现场监察,该企业正在生产,环保设施正常运行。未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理,规范生产。 | |
60 | 23370306-370306700157900 | 周村奥雅斯家具厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-30 | 接信访举报,反应该公司将部分生产设备放置在该厂大门内东侧宿舍楼2楼东首进行生产,无手续。经现场检查,该处有5台缝纫机,已办理环评备案手续,未发现环境违法行为。 | 加强企业环保管理,落实各项环保要求。 | |
61 | 24370306-91370306MA3C87X22W | 淄博上人食品有限公司 | 停产 | 2019-06-10 | 该企业已停产。未发现环境违法行为。 | |||||
62 | 23370306-370306700143912 | 周村中云家具厂 | 正常生产 | 正常排放 | 2019-06-24 | 该单位主要从事家具加工与生产。现场监察,因市场原因,企业暂时未生产,未发现环境违法行为。 | ||||
63 | 13370306-91370306553363901J | 淄博来鑫纺织有限公司 | 正常生产 | 2019-06-17 | 该单位主要从事纺织印染,地毯生产加工,现场检查时正在生产,污水处理厂正在按照环保部督察组要求进行施工改造。 | 责令加快改进进度,同时确保污水处理厂改造期间限制生产,确保污水达标排放。 | ||||
64 | 24370306-91370306164365591E | 淄博市周村冠龙商标有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-28 | 现场监察,该企业正常生产,污染治理设施正常运转,未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理,规范生产,确保各项污染治理设施正常运转并达标排放。 | |
65 | 23370306-91370306MA3CJ1QL7L | 淄博江英家具有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-05 | 该单位从事家具生产加工,现场正常生产。 1、打磨工序、开锯工序车间地面有木粉尘未及时清理。 2、打磨工序使用格丽思擦色剂,现场有异味。 | 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘。 2、将擦色剂工序转移至有异味治理设施车间内进行。 3、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
66 | 24370306-05793692-6 | 淄博安泽特种气体有限公司 | 2019-05-05 | 该单位从事电解水制气体生产作业,现场正常生产。 现场未发现环境违法行为 | 加强车间管理,保持车间卫生 | |||||
67 | 24370306-GF3703061022140003 | 周村中豪耐火材料厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-09 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场正常生产。 1、该单位有废弃除尘管道未及时拆除。 2、提升机密闭不严。 3、车间地面有积尘未及时清理。 | 1、将所有废弃管道彻底拆除。 2、密闭提升机。 3、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面积尘。 4、拆除车间内排风扇。 5、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
68 | 24370306-75354659-3 | 淄博齐创化工科技开发有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-24 | 该单位从事分子筛产品生产加工,现场正常生产。 1、研磨车间集气罩密闭不严 | 1、对研磨车间集气罩加强密闭,提高粉尘收集效率。 2、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
69 | 13370306-913703068643797165 | 淄博昌亚涂布纸厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-29 | 该单位从事涂布纸生产加工,现场正常生产。 | 对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放,加强车间管理,保持车间卫生。 | |
70 | 24370306-75178324-5 | 淄博辰峰耐火材料有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-28 | 该单位从事耐火材料生产加工,现场正常生产。 1、现场地面有积尘未及时清理。
| 1、加强车间管理,及时清理地面积尘,保持车间卫生。 2、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。
| |
71 | 24370306-91370300726230729Y | 淄博木达工贸有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-10 | 该单位从事木门生产,有环保审批,正常生产。环评审批喷漆使用水性漆,配套治理设施有过滤棉+UV光氧+活性炭吸附。打磨工序配套有电子脉冲除尘。 | 严格按照环评要求喷漆工序使用水性漆,加强废气治理设施运维安全,确保污染物达标排放。 | |
72 | 24370306-91370306720747540J | 淄博全通造纸机械有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2019-06-28 | 现场监察结论:该单位从事造纸机械生产加工,现场正常生产。 1、该单位车间西侧,有一个体租借其车间从事喷漆作业,该个体负责人为管群。 2、车间地面有金属切削边角料未及时清理。 3、车间部分设备底部有油液渗漏现象。 | 1、加强车间管理,保持车间卫生,及时清理地面切削边角料。 2、对油液渗漏现象及时清理,设置接油盘,对设备加强维修保养,杜绝油液渗漏。 |
73 | 24370306-91370306MA3C77FL8T | 山东圣特金属科技有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-05-07 | 该单位从事软磁材料生产加工,现场正常生产。 1、中频炉集气罩小 | 1、加大中频炉集气罩。 2、对污染物治理设施加强维护,正常运行,达标排放。 | |
74 | 24370306-16437154-5 | 淄博昌隆电炉有限公司 | 正常生产 | 2019-04-16 | 现场监察,该企业正在生产,治污设施正常运转,未发现环境违法行为。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理规范生产,确保治污设施正常运转并达标排放。确定环境常态化。 | ||||
75 | 24370306-79866702-2 | 淄博宏宇照明器材有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-04-11 | 现场监察,该企业正在生产,治污设施正常运转。 | |||
76 | 24370306-9137030620181191 | 周村永昌沙发厂 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-05-07 | 现场监察该企业正在生产治污设施正常运转。未发现环境违法行为。 | ||||
77 | 24370306-92370306MA3DQNYK9H | 周村丰苑弯管厂 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-04-16 | 现场监察,该企业正在生产,治污设施正常运转。 | 督导企业严格按照环保要求加强管理规范生产。确保治污设施正常运转并达标排放。 | |
78 | 24370306-91370306672200187J | 淄博银启机械制造有限公司 | 正常生产 | 2019-04-15 | 现场监察,该企业正在生产,治污设施正常运转,未发现环境违法行为。 | |||||
79 | 24370306-91370306755429382X | 山东九龙环保设备有限公司 | 停产 | 2019-04-16 | 现场监察,该企业由于业务少。临时停产。 | |||||
80 | 24370306-370306700126347 | 周村艺材纺织品经营部 | 停产 | 2019-06-12 | 现场检查该厂年加工90吨合线项目处于停产状态,未发现环境违法行为。 | |||||
81 | 24370306-91370306MA3DRPYKXH | 淄博东恒不锈钢有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2019-04-15 | 现场监察,该企业正常正在生产,治污设施正常运转。未发现环境违法行为。 | |||
82 | 23370306-91370306MA3CHE8723 | 淄博嘉日世纪米兰家具有限公司 | 关闭 | 2019-06-11 | 现场监察,该企业已搬迁至外地,原厂已关闭。 | |||||
83 | 24370306-370306700095307 | 周村隆新门窗加工部 | 停产 | 2019-05-30 | 现场检查,该企业未生产。 | 现场检查,该企业未生产。 | ||||
84 | 13370306-91370306774164586N001P | 淄博玉华纺织有限公司 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2019-06-14 | 该企业从事棉纺织品印染加工,现场检查时正常生产,未发现环境违法行为。 |