周村区人民政府
| 标题: | 2022年淄博市周村区、文昌湖省级旅游度假区事业单位青年人才招聘(综合类)首批体检考察弃权名单 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370306004220414L/2022-None | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-09-23 | 发布机构: | 周村区人力资源和社会保障局 |
| 主管(代管)部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 面试 成绩 |
备注 |
| 周村区信访局 | 周村区信访综合服务中心 | 2206270101 | 魏小雨 | 80.80 | 弃权 |
| 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 | 淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心 | 2206350202 | 李晓然 | 81.06 | 弃权 |
| 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 | 淄博市萌山水库管理中心 | 2206350603 | 赵珂 | 82.83 | 弃权 |
| 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 | 淄博市萌山水库管理中心 | 2206350604 | 赵炎 | 81.46 | 弃权 |
中共淄博市周村区委组织部
淄博市周村区人力资源和社会保障局
中共淄博市委文昌湖省级旅游度假区工委组织人事部
淄博文昌湖省级旅游度假区人力资源和社会保障局
2022年9月23日