周村区人民政府
| 标题: | 2022年淄博市周村区、文昌湖省级旅游度假区事业单位青年人才招聘(综合类)第二批体检考察弃权补充名单 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370306004220414L/2022-None | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-10-19 | 发布机构: | 周村区人力资源和社会保障局 |
| 主管(代管)部门 | 招聘单位 | 姓名 | 面试 成绩 |
备注 |
| 周村区教体局 | 周村区教体局所属中小学 | 高莹莹 | 85.78 | 弃权 |
| 周村区商务局 | 周村区商务事业服务中心 | 边增芹 | 82.59 | 弃权 |
| 周村区信访局 | 周村区信访综合服务中心 | 吕新蕊 | 80.80 | 弃权 |
| 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 | 淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心 | 崔宇晴 | 82.83 | 弃权 |
| 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 | 淄博市萌山水库管理中心 | 贾爽 | 82.15 | 弃权 |
中共淄博市周村区委组织部
淄博市周村区人力资源和社会保障局
中共淄博市委文昌湖省级旅游度假区工委组织人事部
淄博文昌湖省级旅游度假区人力资源和社会保障局
2022年10月19日