周村区自然资源局

淄博市周村区发展和改革局

淄博市周村区自然资源局

淄博市生态环境局周村分局

淄博市周村区行政审批服务局

国家税务总局淄博市周村区税务局

周村规划管理办公室

 关于印发《周村区工业用地“标准地”控制性指标(试行)》的通知

 周自然资字﹝2023﹞37号     

各镇政府、街道办事处,周村经济开发区管委会,区有关部门、单位:

为进一步深化“标准地”改革,健全配套制度,根据《关于加快推进“标准地”改革的指导意见》文件要求,现将周村区工业用地“标准地”控制性指标(试行)》印发给你们,结合实际认真贯彻执行。

 

淄博市周村区发展和改革局         淄博市周村区自然资源

淄博市生态环境局周村分局  淄博市周村区行政审批服务

国家税务总局淄博市周村区税务局     周村规划管理办公

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2023年5月22日

 

周村区工业用地“标准地”控制性指标(试行)
序号 代码 行业 固定资产投资强度 容积率 亩均税收 (万元/亩) 单位能耗标准 单位排放增加值
(万元/亩) (万元/吨)
二类地区控制值 控制值 控制值 控制值 控制标准
1 13 农副食品加工业 ≥120 ≥1.0 ≥7.5 执行国家或省能耗限额标准 267
2 14 食品制造业 ≥215 ≥1.0 ≥20 执行国家或省能耗限额标准 264
3 15 酒、饮料和精制茶制造业 ≥215 ≥1.0 酒、饮料 执行国家或省能耗限额标准 645
制造业≥20
精制茶 267
制造业≥7.5
5 16 纺织业 ≥215 ≥1.0 ≥15 执行国家或省能耗限额标准 202
6 17 纺织服装、服饰业 ≥215 ≥1.2 ≥15 执行国家或省能耗限额标准 2400
7 18 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 ≥215 ≥1.0 ≥20 执行国家或省能耗限额标准 312
8 19 木材加工和木、竹、藤、粽、草制品业 ≥195 ≥1.0 ≥12 执行国家或省能耗限额标准 638
9 20 家具制造业 ≥215 ≥1.0 ≥10 执行国家或省能耗限额标准 1818
10 21 造纸和纸制品业 ≥215 ≥1.0 ≥12 执行国家或省能耗限额标准 60
11 22 印刷和记录媒介复制业 ≥240 ≥1.0 ≥20 执行国家或省能耗限额标准 760
12 23 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 ≥220 ≥1.1 ≥15 执行国家或省能耗限额标准 874
13 24 石油、煤炭及其燃料加工业 ≥250 1.0 ≥60 执行国家或省能耗限额标准 300
14 25 化学燃料和化学制品制造业 ≥250 1.0 ≥17 执行国家或省能耗限额标准 274
15 26 医药制造业 ≥360 1.0 ≥20 执行国家或省能耗限额标准 1060
16 27 化学纤维制造业 360 1.0 16 执行国家或省能耗限额标准 105
17 28 橡胶和塑料制品业 200 1.0 15 执行国家或省能耗限额标准 605
18 29 非金属矿物制品业 210 1.0 12 执行国家或省能耗限额标准 52
19 30 黑色金属冶炼和压延加工业 280 1.0 14 执行国家或省能耗限额标准 29
20 31 有色金属冶炼和压延加工业 290 1.0 24 执行国家或省能耗限额标准 96
21 32 金属制品业 265 1.0 16 执行国家或省能耗限额标准 160
22 33 通用设备制造业 270 1.0 19 执行国家或省能耗限额标准 2267
23 34 专用设备制造业 270 1.0 15 执行国家或省能耗限额标准 4660
24 35 汽车制造业 260 1.0 30 执行国家或省能耗限额标准 3567
25 36 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 275 1.0 16 执行国家或省能耗限额标准 520
26 37 电气机械和器材制造业 280 1.0 18 执行国家或省能耗限额标准 9997
27 38 计算机、通信和电子设备制造业 380 1.2 26 执行国家或省能耗限额标准 5275
28 39 仪器仪表制造业 295 1.2 32 执行国家或省能耗限额标准 1500
29 40 其他制造业 195 1.0 15 执行国家或省能耗限额标准 85
30 41 废弃资源综合利用业 195 1.0 12 执行国家或省能耗限额标准 541
注:1.在全区各类开发区、产业园区、产业集聚基地范围内对工业类(含新型产业项目)、仓储类、研发总部类用地推行“标准地”制度,须核准的或特殊管理的项目除外。 2.国家级开发区、省级开发区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度一般应分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩,亩均税收一般分别不低于30万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。

扫码使用手机浏览本页内容